iPhone 15 Pro(A17 Pro 6コアGPU)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | iPhone 15 Pro |
型番/別名 | A3101 |
発売年 | 2023年9月 |
発売地域 | 日本:SIMフリー 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | Apple |
備考 | iPhone 15シリーズ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA:850 / 900 / 1,700 / 2,100 / 1,900 / 2,100MHz |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 53 |
5G NR | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n14 / n20 / n25 / n26 / n28 / n29 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n53 / n66 / n70 / n71 / n75 / n76 / n77 / n78 / n79 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン:5.3 コーデック:非公表 |
SIMサイズ・スロット | シングルスロット(Nano SIM) |
ネットワーク関連備考 | eSIM対応 衛星通信対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:6.1インチ 材質:有機EL 画面占有率:非公表 形状:パンチホール(楕円形) 最大リフレッシュレート:120Hz(LTPO) 最大タッチサンプリングレート:非公表 Super Retina XDRディスプレイ 最大輝度1,000ニト(標準) 最大輝度1,600ニト(HDR) |
解像度 | 解像度:2,556×1,179(FHD+) 画面比率:19.5:9 |
画素密度 | 460ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ:146.6mm 横幅:70.6mm 厚さ:8.25mm |
重さ | 187g |
本体色 | ブラック、ホワイト、ブルー、ナチュラル |
システム仕様 | |
OS | iOS 17 |
CPU(SoC) | A17 Pro 6コアGPU |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:1,697,792 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ:8GB 容量:128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
ストレージカード | 非対応 |
カメラ | |
背面カメラ | トリプルカメラ ①4,800万画素(メイン/望遠、光学2倍ズーム、f/1.78) ②1,200万画素(超広角、120°、f/2.2) ③1,200万画素(望遠、光学3倍ズーム、f/2.8) 手ぶれ補正:第2世代センサーシフト光学式(メイン)光学式手ぶれ補正(望遠) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
インカメラ | 楕円形パンチホール式インカメラ 画素数:1,200万画素(メイン、f/1.9) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS、NavIC |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非対応 顔認証:対応 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 その他:気圧計 |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 耐衝撃:非対応 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 |
その他機能 | アクションボタン デュアルスピーカー搭載 衝突事故検出 Apple Intelligence対応 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 非公表 |
充電 | 有線充電:対応 ワイヤレス充電:15W(MagSafe)、15W(Qi2)、7.5W(Qi) 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | 【公式サイト】iPhone 15 Pro – Apple(日本) |
スペック詳細記事 |