スマホの実機AnTuTuベンチマークスコアまとめ
- AnTuTuベンチマーク
- 比較・まとめ
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
大手キャリアでは基本的にフラッグシップ機(最も性能の高い端末)が売られてきましたが、現在では「必要十分な性能」を持ち合わせた低価格スマートフォンが主流となりつつあり、日本では通称”格安スマホ”と呼ばれるSIMフリースマートフォンも賑わっています。
スマートフォンはある程度の性能帯に分かれており、搭載されるパーツも日々進化している事から、去年と今年の同じ性能帯の製品でも性能差があります。
そこで、スマートフォンの性能を数値化する”AnTuTuベンチマークアプリ”を利用した実機のスコアを収集してまとめました。
皆様からのAnTuTuベンチマークスコア投稿もお待ちしております!投稿手順は[スマホの実機AnTuTuベンチマークスコアを随時募集しています!]をどうぞ!
※現在、AnTuTuはGoogleプレイストアからDownloadできません。AnTuTu公式サイトからDownloadする必要がありますが、Googleプレイストア経由ではないので自己責任でお願いします。
AnTuTu Ver 10の投稿について
機種によってはAnTuTuのバージョン10でGPUの測定が一部走らずスコア異常が起こるようです。以下の通りにお願いします!
・メモリが6GB以下の機種→Ver10 OB1
・メモリが8GB以上の機種→Ver10 OB2以降
また、現在はOB(オープンベータ)なので、上記の通りに測定してもGPUスコアが異常に低くなる場合があるようです。Ver9比でGPUスコアが半減している場合は上手く完走できていない恐れがあるので、異常がみられるスコアは一旦掲載を保留とさせて頂きます。
iOS版のVer 10の投稿について
iOS版はiOS 17以降・OB10.0.2以降での測定結果より掲載を再開します。iOS 16での測定はスコアが不安定なので掲載は行いません。ご了承下さい。
▼2024年12月11日更新↓
アラファト様より[OnePlus Ace 3 Pro/メモリ12GB(Snapdragon 8 Gen 3)の実機AnTuTuベンチマークスコア]を投稿しました!
シキ様より[vivo iQOO Neo10/メモリ12GB(Snapdragon 8 Gen 3)の実機AnTuTuベンチマークスコア]を投稿しました!
siroe様より[Xperia 1 VI/メモリ12GB(Snapdragon 8 Gen 3)の実機AnTuTuベンチマークスコア]を投稿しました!
匿名希望様より[Galaxy Tab S9 FE/メモリ6GB(Exynos 1380)の実機AnTuTuベンチマークスコア]を投稿しました!
あびまさ様より[iPad Pro 13 2024/メモリ16GB(Apple M4)の実機AnTuTuベンチマークスコア]を投稿しました!
目次をクリックすると各項目へ移動します
処理性能を見極める1つの指標
現在はミドルスペックでも十分な性能を持っているので、長期的な利用でも不足はありません。しかしながらゲーム性能を左右する3D性能も性能帯に連動したランクのチップを利用するのでランクが下がるとゲーム性能も下がります。
基本的には総合スコアだけ見れば大丈夫です。GPUスコアは動画やゲームなど画面の描画処理に関わるものですが、GPUスコア単体が優れていても特にゲーミングにはCPUの処理性能も必要で、トータルのユーザ体験としては総合スコアこそが重要だからです。
以下の性能区分はざっくりとした目安です。
AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
---|---|
総合スコア:約150万点以上 GPUスコア:約60万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
総合スコア:約100万点〜150万点 GPUスコア:約35万点〜60万点 | 重いゲームもなんとか |
総合スコア:約50万点〜100万点 GPUスコア:約15万点〜35万点 | 軽いゲームくらいなら |
総合スコア:約25万点〜50万点 GPUスコア:約5万点〜15万点 | 必要最低限 |
総合スコア:約25万点以下 GPUスコア:約5万点以下 | サブ端末向き |
僕としては現時点でコストパフォーマンスを求めるとしても、普段使いに不満を感じにくいミドルレンジ以上のスペックをオススメします。
ガルマックスではスマートフォンの実機AnTuTuベンチマークスコアを募集しています
実機を用いたAnTuTuベンチマークスコアは端末選びの1つの指標となるので、僕は非常に重要視しています。
もし、AnTuTuベンチマークスコア表に載っていない端末をお持ちでしたら、実機を用いたAnTuTuベンチマークスコアのスクリーンショットをご提供頂きたいです。(掲載済みの端末も募集しています。※複数のデータを収集することで精度の高いスコアを掲載することが可能な為。)
また、同一端末でもOSのアップデートによりスコアに変動があるので(効率化等で性能が向上することがある)、ご提供頂く際は測定時のOSバージョンも教えて頂けると助かります。
AnTuTuベンチマークアプリのインストール・使い方、実機AnTuTuベンチマークスコアをご提供頂く際の手順などは以下の記事でまとめています。
皆さんの愛機の実機AnTuTuベンチマークスコア、お待ちしております!
スマートフォンの実機AnTuTuベンチマークスコア一覧
※同一機種で複数の投稿があるものは最高スコアを表示しています。
AnTuTuアプリver10のスコア
AnTuTuアプリver9のスコア
SoC (CPU) | AnTuTuスコア (総合) | AnTuTuスコア (GPU) | 測定機種 | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
Google Tensor G3 | 938848 | 364696 | Pixel 7 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Pixel 8 Pro スペック詳細 | 2023/10 |
Google Tensor G2 | 784086 | 323932 | Pixel 7a AnTuTuスコア メモリ8GB Pixel 7a 実機レビュー | 2023/5 |
Google Tensor G2 | 819585 | 312446 | Pixel 7 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Pixel 7 Pro 実機レビュー | 2022/10 |
Google Tensor G2 | 823989 | 325984 | Pixel 7 AnTuTuスコア メモリ8GB Pixel 7 スペック詳細 | 2022/10 |
Google Tensor | 773172 | 309530 | Pixel 6a AnTuTuスコア メモリ6GB Pixel 6a 実機レビュー | 2022/7 |
Google Tensor | 713598 | 296699 | Pixel 6 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Pixel 6 Pro 実機レビュー | 2021/10 |
Google Tensor | 783759 | 314643 | Pixel 6 AnTuTuスコア メモリ8GB Pixel 6 実機レビュー | 2021/10 |
Snapdragon 8 Gen 3 | 1369298 | 553891 | REDMAGIC 9 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB REDMAGIC 9 Pro 実機レビュー | 2024/01 |
Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1262001 | 561791 | Galaxy S23 AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S23 Ultra スペック詳細 | 2023/2 |
Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 1279124 | 575701 | Galaxy S23 Ultra AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy S23 Ultra スペック詳細 | 2023/2 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1213411 | 538298 | moto X40 AnTuTuスコア メモリ12GB moto X40 スペック詳細 | 2022/12 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1307685 | 576510 | RedMagic 8 Pro AnTuTuスコア メモリ16GB RedMagic 8 Pro 実機レビュー | 2023/2 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1291913 | 573544 | RedMagic 8 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB RedMagic 8 Pro スペック詳細 | 2022/12 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1270622 | 557995 | OnePlus 11 AnTuTuスコア メモリ16GB OnePlus 11 スペック詳細 | 2023/1 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 1304300 | 569064 | OnePlus 11 AnTuTuスコア メモリ12GB OnePlus 11 スペック詳細 | 2023/1 |
Snapdragon 8+ Gen 1 低周波数版 | 1080492 | 478063 | OPPO Reno9 Pro+ AnTuTuスコア メモリ16GB OPPO Reno9 Pro+ スペック詳細 | 2022/11 |
Snapdragon 8+ Gen 1 低周波数版 | 1046510 | 469942 | POCO F5 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB POCO F5 Pro 実機レビュー | 2023/5 |
Snapdragon 8+ Gen 1 低周波数版 | 1087501 | 472529 | Redmi K60 AnTuTuスコア メモリ12GB Redmi K60 スペック詳細 | 2022/12 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1097727 | 464620 | realme GT Neo 5 AnTuTuスコア メモリ16GB realme GT Neo 5 スペック詳細 | 2023/2 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1087251 | 479252 | Lenovo Legion Y70 AnTuTuスコア メモリ8GB Lenovo Legion Y70 スペック詳細 | 2022/8 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1068600 | 466294 | Realme GT2 Master Explorer AnTuTuスコア メモリ8GB Realme GT2 Master Explorer スペック詳細 | 2022/7 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1278676 | 487146 | Xiaomi 12S Ultra AnTuTuスコア メモリ12GB Xiaomi 12S Ultra スペック詳細 | 2022/07 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1062177 | 459642 | Redmi K50 Ultra AnTuTuスコア メモリ8GB Redmi K50 Ultra スペック詳細 | 2022/8 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1096122 | 464527 | Zenfone 9 AnTuTuスコア メモリ16GB Zenfone 9 実機レビュー | 2022/11 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1070397 | 455973 | Zenfone 9 AnTuTuスコア メモリ8GB Zenfone 9 実機レビュー | 2022/11 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 989029 | 417713 | Xiaomi 12S AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi 12S スペック詳細 | 2022/7 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1045408 | 448403 | Xiaomi 12T Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Xiaomi 12T Pro スペック詳細 | 2022/10 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1079490 | 464594 | Xiaomi 12T Pro AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi 12T Pro スペック詳細 | 2022/10 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1131155 | 474953 | ROG Phone 6 AnTuTuスコア メモリ16GB ROG Phone 6 実機レビュー | 2022/9 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1122649 | 472611 | ROG Phone 6 Pro AnTuTuスコア メモリ18GB ROG Phone 6 Pro 実機レビュー | 2022/9 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 991955 | 438773 | Black Shark 5 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Black Shark 5 Pro スペック詳細 | 2022/4 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 883579 | 363890 | Xperia 5 IV AnTuTuスコア メモリ8GB Xperia 5 IV スペック詳細 | 2022/9 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 889341 | 366291 | Galaxy Tab S8 Ultra AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy Tab S8 Ultra 実機レビュー | 2022/2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 785528 | 377502 | AQUOS R7 AnTuTuスコア メモリ12GB AQUOS R7 実機レビュー | 2022/7 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 979060 | 435511 | Galaxy S22 AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S22 スペック詳細 | 2022/4 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 821928 | 387304 | Xperia 1 IV AnTuTuスコア メモリ16GB Xperia 1 IV 実機レビュー | 2022/6 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 928170 | 400084 | Xperia 1 IV AnTuTuスコア メモリ12GB Xperia 1 IV 実機レビュー | 2022/6 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1028981 | 441895 | RedMagic 7 Pro AnTuTuスコア メモリ16GB RedMagic 7 Pro スペック詳細 | 2022/2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1010188 | 435445 | POCO F4 GT AnTuTuスコア メモリ8GB POCO F4 GT 実機レビュー | 2022/4 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1007424 | 428865 | POCO F4 GT AnTuTuスコア メモリ12GB POCO F4 GT 実機レビュー | 2022/4 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 935097 | 405038 | Galaxy Tab S8 Ultra AnTuTuスコア メモリ16GB Galaxy Tab S8 Ultra 実機レビュー | 2022/2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 972585 | 429229 | Xiaomi 12 Pro AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi 12 Proスペック詳細 | 2022/3 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 955548 | 415895 | Xiaomi 12 AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi 12 実機レビュー | 2022/3 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1041845 | 446309 | RedMagic 7 AnTuTuスコア メモリ16GB RedMagic 7 スペック詳細 | 2022/2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 973726 | 430128 | Galaxy S22 Ultra AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy S22 Ultra スペック詳細 | 2022/2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1002094 | 435371 | Vivo iQOO 9 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Vivo iQOO 9 Pro スペック詳細 | 2022/1 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 966290 | 358840 | Redmi Note 12 Turbo AnTuTuスコア メモリ16GB Redmi Note 12 Turbo スペック詳細 | 2023/3 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 967771 | 351807 | POCO F5 AnTuTuスコア メモリ12GB POCO F5 実機レビュー | 2023/5 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 939347 | 349154 | POCO F5 AnTuTuスコア メモリ8GB POCO F5 実機レビュー | 2023/5 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 978454 | 357682 | realme GT Neo5 SE AnTuTuスコア メモリ16GB realme GT Neo5 SE スペック詳細 | 2023/4 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 953931 | 356038 | realme GT Neo5 SE AnTuTuスコア メモリ12GB realme GT Neo5 SE スペック詳細 | 2023/4 |
Snapdragon 888+ | 847131 | 319570 | moto edge 30 fusion AnTuTuスコア メモリ12GB moto edge 30 fusion スペック詳細 | 2022/9 |
Snapdragon 888+ | 866271 | 326123 | RedMagic 6S Pro AnTuTuスコア メモリ16GB RedMagic 6S Pro スペック詳細 | 2021/11 |
Snapdragon 888+ | 868598 | 328344 | RedMagic 6S Pro AnTuTuスコア メモリ12GB RedMagic 6S Pro スペック詳細 | 2021/11 |
Snapdragon 888+ | 850564 | 327261 | ROG Phone 5s AnTuTuスコア メモリ12GB ROG Phone 5s スペック詳細 | 2021/11 |
Snapdragon 888+ | 789534 | 320724 | ROG Phone 5s AnTuTuスコア メモリ12GB ROG Phone 5s スペック詳細 | 2021/11 |
Snapdragon 888 | 786103 | 281939 | LEITZ PHONE 1 AnTuTuスコア メモリ8GB LEITZ PHONE 1 スペック詳細 | 2021/7 |
Snapdragon 888 | 740123 | 267910 | Galaxy Z Flip3 AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy Z Flip3 スペック詳細 | 2021/9 |
Snapdragon 888 | 840116 | 325338 | OnePlus 9RT AnTuTuスコア メモリ12GB OnePlus 9RT スペック詳細 | 2021/10 |
Snapdragon 888 | 830819 | 322315 | RedMagic 6R AnTuTuスコア メモリ8GB RedMagic 6R スペック詳細 | 2021/6 |
Snapdragon 888 | 770076 | 304251 | XIaomi Mi 11i AnTuTuスコア メモリ8GB XIaomi Mi 11i スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 833065 | 316864 | Black Shark 4 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB Black Shark 4 Pro 実機レビュー | 2022/4 |
Snapdragon 888 | 820183 | 320973 | OnePlus 9 AnTuTuスコア メモリ8GB OnePlus 9 スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 818440 | 305688 | Xperia PRO-I AnTuTuスコア メモリ12GB Xperia PRO-I スペック詳細 | 2021/12 |
Snapdragon 888 | 764702 | 294768 | Redmi K40 Pro+ AnTuTuスコア メモリ12GB Redmi K40 Pro+ スペック詳細 | 2021/2 |
Snapdragon 888 | 832570 | 320116 | OPPO Find X3 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB OPPO Find X3 Pro スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 845080 | 326285 | Xperia 5 III AnTuTuスコア メモリ8GB Xperia 5 III 実機レビュー | 2021/11 |
Snapdragon 888 | 803310 | 304058 | Galaxy Z Fold3 AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy Z Fold3 スペック詳細 | 2021/8 |
Snapdragon 888 | 800681 | 299706 | Xiaomi Mi 11 AnTuTuスコア メモリ12GB Xiaomi Mi 11 スペック詳細 | 2020/12 |
Snapdragon 888 | 806613 | 309443 | Vivo iQOO 7 AnTuTuスコア メモリ8GB Vivo iQOO 7 スペック詳細 | 2021/1 |
Snapdragon 888 | 793218 | 306078 | AQUOS R6 AnTuTuスコア メモリ12GB AQUOS R6 実機レビュー | 2021/6 |
Snapdragon 888 | 821236 | 312894 | Galaxy S21 Ultra 5G AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy S21 Ultra 5G 実機レビュー | 2021/4 |
Snapdragon 888 | 813622 | 313085 | ROG Phone 5 AnTuTuスコア メモリ12GB ROG Phone 5 実機レビュー | 2021/5 |
Snapdragon 888 | 758414 | 287525 | Galaxy S21 5G AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S21 5G スペック詳細 | 2021/1 |
Snapdragon 888 | 846505 | 324370 | RedMagic 6 Pro AnTuTuスコア メモリ16GB RedMagic 6 Pro スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 856435 | 271546 | Xiaomi 11T Pro AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi 11T Pro 実機レビュー | 2021/9 |
Snapdragon 888 | 810704 | 309589 | Zenfone 8 Flip AnTuTuスコア メモリ8GB Zenfone 8 Flip 実機レビュー | 2021/8 |
Snapdragon 888 | 816727 | 313436 | Realme GT AnTuTuスコア メモリ12GB Realme GT スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 810867 | 316003 | Realme GT AnTuTuスコア メモリ8GB Realme GT スペック詳細 | 2021/3 |
Snapdragon 888 | 817736 | 308038 | Zenfone 8 AnTuTuスコア メモリ16GB Zenfone 8 実機レビュー | 2021/8 |
Snapdragon 888 | 840531 | 318781 | Zenfone 8 AnTuTuスコア メモリ8GB Zenfone 8 実機レビュー | 2021/8 |
Snapdragon 888 | 837540 | 322914 | Xperia 1 III AnTuTuスコア メモリ12GB Xperia 1 III 実機レビュー | 2021/6 |
Snapdragon 888 | 831722 | 317128 | ROG Phone 5 AnTuTuスコア メモリ16GB ROG Phone 5 実機レビュー | 2021/5 |
Snapdragon 888 | 832958 | 321853 | RedMagic 6 AnTuTuスコア メモリ12GB RedMagic 6 実機レビュー | 2021/4 |
Snapdragon 888 | 807990 | 319642 | Xiaomi Mi 11 AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi Mi 11 実機レビュー | 2020/12 |
Snapdragon 870 | 682741 | 242846 | POCO F4 AnTuTuスコア メモリ6GB POCO F4 実機レビュー | 2022/6 |
Snapdragon 870 | 686208 | 244232 | Black Shark 5 AnTuTuスコア メモリ8GB Black Shark 5 実機レビュー | 2022/4 |
Snapdragon 870 | 672183 | 234603 | Black Shark 4 AnTuTuスコア メモリ6GB Black Shark 4 実機レビュー | 2021/3 |
Snapdragon 870 | 710374 | 236968 | ZTE Axon 30 5G AnTuTuスコア メモリ8GB ZTE Axon 30 5G スペック詳細 | 2021/8 |
Snapdragon 870 | 707414 | 241994 | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 AnTuTuスコア メモリ6GB Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 スペック詳細 | 2021/5 |
Snapdragon 870 | 687472 | 235676 | Lenovo YOGA Pad Pro AnTuTuスコア メモリ8GB Lenovo YOGA Pad Pro 実機レビュー | 2021/5 |
Snapdragon 870 | 671586 | 239331 | POCO F3 AnTuTuスコア メモリ6GB POCO F3 実機レビュー | 2021/3 |
Snapdragon 870 | 685805 | 236508 | moto g100 AnTuTuスコア メモリ8GB moto g100 実機レビュー | 2021/5 |
Snapdragon 870 | 725972 | 268471 | Motorola edge s AnTuTuスコア メモリ8GB Motorola edge s スペック詳細 | 2021/1 |
Snapdragon 870 | 717573 | 242484 | POCO F3 AnTuTuスコア メモリ8GB POCO F3 実機レビュー | 2021/3 |
Snapdragon 865 Plus | 661911 | 236223 | Galaxy Z Fold 2 AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy Z Fold 2 実機レビュー | 2020/9 |
Snapdragon 865 Plus | 711654 | 244630 | ROG Phone 3 AnTuTuスコア メモリ12GB ROG Phone 3 実機レビュー | 2020/8 |
Snapdragon 865 Plus | 700484 | 233666 | Galaxy Note 20 Ultra AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy Note 20 Ultra 実機レビュー | 2020/8 |
Snapdragon 865 | 695454 | 223778 | Xiaomi Mi 10 ultra AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi Mi 10 ultra スペック詳細 | 2020/8 |
Snapdragon 865 | 689780 | 222484 | OnePlus 8T AnTuTuスコア メモリ12GB OnePlus 8T 実機レビュー | 2020/10 |
Snapdragon 865 | 681276 | 223489 | OPPO Find X2 Pro AnTuTuスコア メモリ12GB OPPO Find X2 Pro スペック詳細 | 2020/3 |
Snapdragon 865 | 661664 | 220795 | Xiaomi Mi 10 AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi Mi 10 実機レビュー | 2020/2 |
Snapdragon 865 | 663593 | 219609 | Xperia 5 II AnTuTuスコア メモリ8GB Xperia 5 II 実機レビュー | 2020/10 |
Snapdragon 865 | 561989 | 199063 | arrows 5G AnTuTuスコア メモリ8GB arrows 5G 実機レビュー | 2020/6 |
Snapdragon 865 | 667810 | 255176 | BlackShark 3 AnTuTuスコア メモリ8GB BlackShark 3 実機レビュー | 2020/3 |
Snapdragon 865 | 653387 | 213734 | Galaxy S20 FE 5G AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S20 FE 5G スペック詳細 | 2020/10 |
Snapdragon 865 | 678225 | 222307 | ZenFone 7 AnTuTuスコア メモリ8GB ZenFone 7 実機レビュー | 2020/10 |
Snapdragon 865 | 652771 | 218967 | Galaxy S20 5G AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy S20 5G 実機レビュー | 2020/3 |
Snapdragon 865 | 672682 | 221625 | AQUOS R5G AnTuTuスコア メモリ12GB AQUOS R5G 実機レビュー | 2020/3 |
Snapdragon 865 | 667422 | 224942 | Xperia 1 Ⅱ AnTuTuスコア メモリ12GB Xperia 1 Ⅱ スペック詳細 | 2020/10 |
Snapdragon 865 | 664279 | 222201 | Galaxy S20+ 5G AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy S20+ 5G 実機レビュー | 2020/3 |
Snapdragon 865 | 628017 | 230907 | Nubia RedMagic 5G AnTuTuスコア メモリ12GB Nubia RedMagic 5G 実機レビュー | 2020/3 |
Snapdragon 860 | 564744 | 204493 | POCO X3 Pro AnTuTuスコア メモリ8GB POCO X3 Pro 実機レビュー | 2021/3 |
Snapdragon 860 | 608518 | 211837 | Xiaomi Pad 5 AnTuTuスコア メモリ6GB Xiaomi Pad 5 実機レビュー | 2021/9 |
Snapdragon 860 | 570342 | 206562 | POCO X3 Pro AnTuTuスコア メモリ6GB POCO X3 Pro 実機レビュー | 2021/3 |
Snapdragon 855 | 551866 | 181450 | OnePlus 7 Pro AnTuTuスコア メモリ6GB OnePlus 7 Pro 実機レビュー | 2019/5 |
Snapdragon 855 | 505041 | 170523 | Xiaomi Mi 9 AnTuTuスコア メモリ6GB Xiaomi Mi 9 実機レビュー | 2019/3 |
Snapdragon 855 | 543393 | 203919 | ZenFone 6 AnTuTuスコア メモリ12GB ZenFone 6 実機レビュー | 2019/5 |
Snapdragon 855 | 518326 | 188946 | Xiaomi Mi 9T Pro AnTuTuスコア メモリ6GB Xiaomi Mi 9T Pro スペック詳細 | 2019/8 |
Snapdragon 855 | 542549 | 185650 | Google Pixel 4 XL AnTuTuスコア メモリ6GB Google Pixel 4 XL スペック詳細 | 2019/10 |
Snapdragon 855 | 536612 | 188324 | AQUOS Zero2 AnTuTuスコア メモリ8GB AQUOS Zero2 実機レビュー | 2020/1 |
Snapdragon 855 | 511896 | 186551 | Galaxy S10 AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S10 実機レビュー | 2019/3 |
Snapdragon 855 | 530134 | 191621 | Xperia 1 AnTuTuスコア メモリ6GB Xperia 1 スペック詳細 | 2019/6 |
Snapdragon 855 | 520839 | 183102 | OnePlus 7 Pro AnTuTuスコア メモリ8GB OnePlus 7 Pro 実機レビュー | 2019/5 |
Snapdragon 855 | 534543 | 193909 | Xperia 5 AnTuTuスコア メモリ6GB Xperia 5 実機レビュー | 2019/10 |
Snapdragon 855 | 514692 | 185151 | Galaxy S10+ AnTuTuスコア メモリ8GB Galaxy S10+ 実機レビュー | 2019/3 |
Snapdragon 855 | 543590 | 189040 | Pixel 4 AnTuTuスコア メモリ6GB Pixel 4 スペック詳細 | 2019/10 |
Snapdragon 855 | 570384 | 193558 | Galaxy Note 10+ AnTuTuスコア メモリ12GB Galaxy Note 10+ 実機レビュー | 2019/10 |
Snapdragon 855 | 534945 | 188101 | AQUOS R3 AnTuTuスコア メモリ6GB AQUOS R3 実機レビュー | 2019/6 |
Snapdragon 845 | 384880 | 139146 | Galaxy S9 AnTuTuスコア メモリ4GB Galaxy S9 実機レビュー | 2018/03 |
Snapdragon 845 | 349991 | 100964 | Pixel 3 AnTuTuスコア メモリ4GB | 2018/11 |
Snapdragon 845 | 416985 | 168954 | Galaxy S9+ AnTuTuスコア メモリ6GB | 2018/3 |
Snapdragon 845 | 415577 | 158459 | Xiaomi Mi MIX 3 AnTuTuスコア メモリ6GB Xiaomi Mi MIX 3 実機レビュー | 2019/1 |
Snapdragon 845 | 397202 | 149129 | Xperia XZ3 AnTuTuスコア メモリ4GB Xperia XZ3 実機レビュー | 2018/10 |
Snapdragon 845 | 406912 | 161658 | Galaxy Note 9 AnTuTuスコア メモリ6GB | 2018/8 |
Snapdragon 845 | 381446 | 148050 | AQUOS R2 Compact AnTuTuスコア メモリ4GB AQUOS R2 Compact 実機レビュー | 2019/1 |
Snapdragon 845 | 419795 | 157323 | Xperia XZ2 AnTuTuスコア メモリ6GB Xperia XZ2 実機レビュー | |
Snapdragon 845 | 385941 | 139419 | AQUOS R2 AnTuTuスコア メモリ4GB AQUOS R2 スペック詳細 | 2018/6 |
Snapdragon 835 | 316107 | 106629 | Galaxy Note 8 AnTuTuスコア メモリ6GB | 2017/10 |
Snapdragon 835 | 293975 | 99724 | Xperia XZ1 AnTuTuスコア メモリ4GB | 2017/9 |
Snapdragon 835 | 300098 | 106371 | AQUOS R AnTuTuスコア メモリ4GB | 2017/7 |
Snapdragon 835 | 278872 | 95375 | Galaxy S8+ AnTuTuスコア メモリ4GB | 2017/6 |
Snapdragon 835 | 254959 | 97108 | Android One X5 AnTuTuスコア メモリ4GB Android One X5 実機レビュー | 2018/12 |
Snapdragon 835 | 298108 | 103242 | Xperia XZ1 Compact AnTuTuスコア メモリ4GB Xperia XZ1 Compact スペック詳細 | 2017/9 |
Snapdragon 835 | 317084 | 106090 | HTC U11 AnTuTuスコア メモリ6GB HTC U11 実機レビュー | 2017/6 |
Snapdragon 835 | 317887 | 105228 | Xperia XZ Premium AnTuTuスコア メモリ4GB | 2017/6 |
Snapdragon 820 | 237866 | 85731 | Xperia X Performance AnTuTuスコア メモリ3GB | 2016/6 |
Snapdragon 820 | 241226 | 85967 | Xperia XZs AnTuTuスコア 4GB | 2017/6 |
Snapdragon 820 | 206703 | 72235 | AQUOS ZETA SH-04H AnTuTuスコア メモリ3GB | 2016/6 |
Snapdragon 820 | 203053 | 70724 | Lenovo ZUK Z2 AnTuTuスコア メモリ4GB | 2016/8 |
Snapdragon 810 MSM8994 | 117435 | 41055 | Xperia Z5 AnTuTuスコア メモリ3GB | 2015/10 |
Snapdragon 810 MSM8994 | 162279 | 49744 | Xperia Z4 Tablet AnTuTuスコア メモリ3GB | 2015/6 |
Snapdragon 810 | 155127 | 49051 | Xperia Z5 Premium AnTuTuスコア メモリ3GB Xperia Z5 Premium スペック詳細 | 2015/9 |
Snapdragon 780G | 556461 | 168241 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G AnTuTuスコア メモリ6GB Xiaomi Mi 11 Lite 5G 実機レビュー | 2021/7 |
Snapdragon 778G+ | 596706 | 181257 | Nothing Phone (1) AnTuTuスコア メモリ12GB Nothing Phone (1) 実機レビュー | 2022/8 |
Snapdragon 778G+ | 540446 | 168272 | Nothing Phone (1) AnTuTuスコア メモリ8GB Nothing Phone (1) 実機レビュー | 2022/8 |
Snapdragon 778G | 526813 | 155485 | POCO X5 Pro 5G AnTuTuスコア メモリ6GB POCO X5 Pro 5G 実機レビュー | 2023/2 |
Snapdragon 778G | 505928 | 155461 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE AnTuTuスコア メモリ8GB Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE スペック詳細 | 2021/9 |
Snapdragon 778G | 540323 | 157670 | Realme GT Master AnTuTuスコア メモリ8GB Realme GT Master 実機レビュー | 2021/7 |
Snapdragon 778G | 543079 | 160005 | motorola edge 20 AnTuTuスコア メモリ6GB motorola edge 20 実機レビュー | 2021/10 |
