
Moto G7/メモリ4GB版(Snapdragon 632)の実機AnTuTuベンチマークを掲載しています。
↓Moto G7/メモリ4GB版の詳細は以下からどうぞ!↓
↓AnTuTuベンチマークスコアのご提供方法やスマートフォンの実機を用いたAnTuTuベンチマークスコアのまとめは以下の記事から参照をお願い致します。↓
【関連】スマートフォンの実機AnTuTuベンチマークスコアまとめ
Moto G7/メモリ4GB版(Snapdragon 632)の基本構成
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | moto g7 |
| 発売年 | 2019年6月 |
| 発売地域 | 日本:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | Motorola |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/B2/5/8/19(B6含む) |
| 4G LTE | 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | DSDS対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 6.2インチ/IPS/画面占有率81.4% |
| 解像度 | 2270×1080/FHD+/画面比率19:9 |
| 画素密度 | 405ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ157mm 横幅75.3mm 厚さ7.92mm |
| 重さ | 174g |
| 本体色 | セラミックブラック クリアホワイト |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 |
| CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 632 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約100000点、GPUスコア約13000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大512GB /片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 12MP+5MP 2カメラ仕様 F値1.8 PXサイズ1.25μm PDAF 4倍デジタルズーム |
| インカメラ | 8MP 1カメラ仕様 F値2.2 PXサイズ 1.12μm |
| カメラ備考 | 最大画素数/1080P、最大FPS/30FPS |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、A-GPS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
| センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防滴 |
| イヤホンジャック | あり |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) FMラジオ |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 充電 | 有線充電:15W ワイヤレス充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
現在の主流となる性能は以下の通り(Qualcommをベースとしています。)
▼以下は現在市場で主流となっている各性能帯の参考スコアです。現時点で本端末の性能がどのランクに相当するか確認が出来ます!↓| AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
|---|---|
| 総合スコア:約200万点以上 GPUスコア:約70万点以上 | (ハイエンド)ヌルヌル。動作に不満なし |
| 総合スコア:約150万点〜200万点 GPUスコア:約50万点〜70万点 | (準ハイエンド)サクサク、重いゲームもOK |
| 総合スコア:約100万点〜150万点 GPUスコア:約30万点〜50万点 | (ミドルハイ)重いゲームもなんとか |
| 総合スコア:約50万点〜100万点 GPUスコア:約10万点〜30万点 | (ミドルレンジ)軽いゲームくらいなら |
| 総合スコア:約25万点〜50万点 GPUスコア:約5万点〜10万点 | (エントリー)必要最低限 |
| 総合スコア:約25万点以下 GPUスコア:約5万点以下 | (ローエンド)サブ端末向き |
AnTuTuアプリver7世代のスコア
AnTuTuベンチマークアプリのバージョンが7世代のスコアです
Moto G7/メモリ4GB版(Android 9)のAnTuTuベンチマークスコア。
▼以下のMoto G7/メモリ4GB版実機AnTuTuベンチマークスコアは[jza80@mo]様からのご投稿です!ありがとうございます!↓
- 追加日:2019/8/1
- 総合スコア:108550
- 3D(GPU)スコア:13823
