【2026年3月最新】IIJmioのスマホセール情報まとめ
- セール・キャンペーン・お得情報
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

IIJmioの最新スマホセール情報をまとめています。現在の最新セールは2026年2月3日スタートのものです。
在庫復活や新機種追加時は記事を更新してX(旧Twitter)でお伝えするのでフォローよろしく!
▼IIJmioでは利用料金が割り引かれる大型キャンペーンも開催しているので合わせてチェックしてみて下さい!↓
【最新】IIJmioの大特価セール対象スマホ
最新のスマホ大特価セールの期間は2月3日から3月31日まで開催予定です。
▼2026年3月1日追記:POCO F7は256GBモデルが品切れですが、本日から512GBモデルが39,800円になっています。昨日までは39,800円だったはず。↓
▼2026年2月16日追記:POCO F7のMNP価格が値下がり!なんと29,800円となっています。欲しい人は在庫復活したタイミングを狙いましょう。↓
前回の価格も書いてあるので参考にどうぞ!どれも基本的にMNP乗り換えの割引が大きくなっています。ただし一人につき1年に1回しか特価では買えないのでご注意を!
| IIJmio 取扱機種 | 新規・端末のみ購入 | MNP特価 |
|---|---|---|
| 値下げ AQUOS sense9 6GB/128GB | 今回:64,980円 前回:64,980円 | 今回:27,800円 前回:37,800円 |
| AQUOS sense10 6GB/128GB | 今回:61,000円 前回:61,000円 | 今回:49,800円 前回:44,800円 |
| AQUOS sense10 8GB/256GB | 今回:68,000円 前回:68,000円 | 今回:59,800円 前回:54,800円 |
| 値下げ AQUOS R9 | 今回:96,800円 前回:96,800円 | 今回:49,800円 前回:74,800円 |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 今回:169,800円 前回:194,500円 | 今回:159,800円 前回:159,800円 |
| 値下げ AQUOS R10 12GB/256GB | 今回:99,800円 前回:89,800円(機種変更) | 今回:79,800円 前回:69,800円 |
| AQUOS R10 12GB/512GB | 今回:106,800円 前回:106,800円 | 今回:89,800円 前回:84,800円 |
| arrows Alpha | 今回:62,800円 前回:84,800円 | 今回:49,800円 前回:49,800円 |
| arrows We2 Plus M06 | 今回:54,800円 前回:29,800円(機種変更) | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
| 値下げ Titan slim | 今回:14,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:-円 前回:24,800円 |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 今回:49,800円 前回:49,800円 | 今回:29,800円 前回:29,800円 |
| CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | 今回:39,800円 前回:14,800円 | 今回:-円 前回:14,800円 |
| CMF Phone 2 Pro | 今回:42,780円 前回:42,780円 | 今回:32,800円 前回:27,800円 |
| Galaxy A25 5G | 今回:24,800円(機種変更) 前回:27,800円 | 今回:9,980円 前回:14,800円 |
| 値下げ Galaxy A36 5G | 今回:32,800円(機種変更) 前回:49,800円 | 今回:24,800円 前回:29,800円 |
| 値下げ Galaxy S24 FE | 今回:74,800円(機種変更) 前回:79,800円 | 今回:64,980円 前回:69,800円 |
| Galaxy S25 12GB/256GB | 今回:124,800円(機種変更) 前回:129,000円 | 今回:109,800円 前回:109,800円 |
| Galaxy S25 12GB/512GB | 今回:139,800円 前回:147,000円 | 今回:129,800円 前回:129,800円 |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB | 今回:169,800円 前回:199,800円 | 今回:-円 前回:179,800円 |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB | 今回:184,980円 前回:217,800円 | 今回:-円 前回:199,800円 |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/1TB | 今回:234,800円(機種変更) 前回:253,800円 | 今回:219,800円 前回:234,800円 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/256GB | 今回:145,800円 前回:164,800円 | 今回:-円 前回:149,800円 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/512GB | 今回:164,800円(機種変更) 前回:162,980円 | 今回:149,800円 前回:169,800円 |
| Galaxy Z Fold7 12GB/256GB | 今回:232,800円(機種変更) 前回:265,750円 | 今回:219,800円 前回:244,800円 |
| Galaxy Z Fold7 12GB/512GB | 今回:247,800円 前回:283,750円 | 今回:234,800円 前回:259,800円 |
| Galaxy Z Fold7 16GB/1TB | 今回:292,800円(機種変更) 前回:329,320円 | 今回:274,800円 前回:299,800円 |
| 値下げ motorola edge 50 pro | 今回:34,800円(機種変更) 前回:39,800円 | 今回:24,800円 前回:29,800円 |
| motorola edge 60 pro | 今回:69,800円 前回:69,800円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
| moto g24 | 今回:19,800円 前回:19,800円 | 今回:-円 前回:110円 |
| moto g05 | 今回:19,800円(機種変更) 前回:19,800円 | 今回:2,480円 前回:500円 |
| moto g66j 5G | 今回:27,800円(機種変更) 前回:30,800円 | 今回:9,980円 前回:17,800円 |
| 値下げ motorola edge 40 neo | 今回:24,980円(機種変更) 前回:42,980円 | 今回:9,980円 前回:14,800円 |
| motorola razr 60 | 今回:94,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:79,800円 前回:-円 |
| motorola razr 60 Ultra | 今回:149,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:129,800円 前回:-円 |
| motorola razr 50 | 今回:135,800円 前回:135,800円 | 今回:89,800円 前回:79,800円 |
| motorola razr 50 Ultra | 今回:119,980円(機種変更) 前回:128,800円 | 今回:89,800円 前回:99,800円 |
| 値下げ motorola razr 40 | 今回:49,800円(機種変更) 前回:112,000円 | 今回:29,800円 前回:69,800円 |
| Nothing Phone (3a) | 今回:54,800円 前回:54,800円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
| 値下げ Nothing Phone (2a) 8GB/128GB | 今回:49,800円 前回:49,800円 | 今回:19,800円 前回:33,800円 |
| CMF Phone 1 | 今回:39,800円 前回:29,800円 | 今回:-円 前回:110円 |
| nubia Ivy | 今回:29,800円 前回:29,800円 | 今回:-円 前回:110円 |
| nubia Flip 5G | 今回:79,800円 前回:19,800円 | 今回:-円 前回:19,800円 |
| OPPO Find X8 | 今回:124,800円 前回:124,800円 | 今回:99,800円 前回:89,800円 |
| OPPO Find X9 | 今回:149,800円 前回:149,800円 | 今回:104,800円 前回:129,800円 |
| OPPO Reno13 A | 今回:39,800円(機種変更) 前回:48,800円 | 今回:27,800円 前回:26,800円 |
| OPPO Reno11 A 67W充電器付き | 今回:24,800円(機種変更) 前回:48,800円 | 今回:-円 前回:27,800円 |
| 値下げ OPPO Reno14 5G | 今回:64,980円(機種変更) 前回:69,800円 | 今回:49,800円 前回:59,800円 |
| OPPO A79 5G | 今回:26,800円 前回:26,800円 | 今回:4,980円 前回:980円 |
| OPPO A5 5G | 今回:32,800円 前回:32,800円 | 今回:4,980円 前回:24,800円 |
| OPPO A5x | 今回:18,800円 前回:18,800円 | 今回:9,980円 前回:4,980円 |
| OPPO A3 5G | 今回:29,800円 前回:32,800円 | 今回:-円 前回:12,800円 |
| Pixel 7 Pro 12GB/128GB 美品 | 今回:74,800円 前回:-円 | 今回:54,800円 前回:-円 |
| Pixel 7 Pro 12GB/256GB 美品 | 今回:82,800円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
| Pixel 6 未使用品 | 今回:36,800円 前回:-円 | 今回:14,800円 前回:-円 |
| 値下げ POCO F6 Pro 12+512GB | 今回:78,800円 前回:78,800円 | 今回:29,800円 前回:66,800円 |
| 値下げ POCO M7 Pro 5G | 今回:32,800円(機種変更) 前回:29,800円 | 今回:17,800円 前回:24,800円 |
| 値下げ POCO X7 Pro 8GB/256GB | 今回:47,800円(機種変更) 前回:48,980円 | 今回:37,800円 前回:39,800円 |
| 値下げ POCO X7 Pro 12GB/512GB | 今回:57,800円(機種変更) 前回:58,980円 | 今回:39,800円 前回:49,800円 |
| 値下げ POCO F7 12GB/256GB | 今回:42,980円(機種変更) 前回:54,980円 | 今回:29,800円 前回:39,800円 |
| 値下げ POCO F7 12GB/512GB | 今回:64,980円 前回:64,980円 | 今回:39,800円 前回:59,800円 |
| POCO F7 Pro 12GB/256GB | 今回:69,980円 前回:69,980円 | 今回:49,800円 前回:54,800円 |
| POCO F7 Pro 12GB/512GB | 今回:55,800円 前回:79,800円 | 今回:42,980円 前回:39,800円 |
| POCO F7 Ultra 12GB/256GB | 今回:74,800円(機種変更) 前回:99,980円 | 今回:62,800円 前回:69,800円 |
| 値下げ POCO F7 Ultra 16GB/512GB | 今回:84,800円(機種変更) 前回:109,800円 | 今回:72,800円 前回:79,800円 |
| Redmi 15 5G 4+128GB | 今回:29,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:12,800円 前回:-円 |
| Redmi 15 5G 8+256GB | 今回:34,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:19,800円 前回:-円 |
| Redmi 14C | 今回:17,980円 前回:17,980円 | 今回:500円 前回:110円 |
| Redmi 12 5G 4+128GB | 今回:27,800円 前回:27,800円 | 今回:4,980円 前回:17,800円 |
| Redmi 12 5G 8+256GB | 今回:31,320円 前回:31,320円 | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
| 値下げ Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GB | 今回:49,980円(機種変更) 前回:55,980円 | 今回:34,800円 前回:39,800円 |
| 値下げ Redmi Note 13 Pro+ 5G | 今回:58,800円 前回:58,800円 | 今回:9,980円 前回:29,800円 |
| ROG Phone 9 | 今回:139,800円 前回:159,800円 | 今回:129,800円 前回:129,800円 |
| Xiaomi 15T 12GB/512GB | 今回:69,980円 前回:69,980円 | 今回:64,980円 前回:59,800円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB | 今回:109,800円 前回:109,800円 | 今回:84,800円 前回:79,800円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB | 今回:119,980円 前回:-円 | 今回:84,800円 前回:-円 |
| Xiaomi 15 12GB/256GB | 今回:119,980円 前回:119,980円 | 今回:79,800円 前回:79,800円 |
| Xiaomi 15 12GB/512GB | 今回:134,800円 前回:134,800円 | 今回:114,800円 前回:89,800円 |
| Xiaomi Pad 7 モバイルルータセット 8GB/256GB | 今回:64,980円 前回:-円 | 今回:54,800円 前回:-円 |
| Xiaomi Pad 7 Pro モバイルルータセット 8GB/128GB | 今回:67,980円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
| Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass モバイルルータセット 12GB/512GB | 今回:84,980円 前回:-円 | 今回:76,800円 前回:-円 |
| Xperia 5 Ⅳ 8GB/256GB | 今回:84,700円 前回:84,700円 | 今回:49,800円 前回:39,800円 |
| Xperia 10 VII | 今回:74,800円 前回:74,800円 | 今回:69,800円 前回:64,980円 |
| Jelly Star | 今回:32,800円 前回:32,800円 | 今回:24,800円 前回:9,980円 |
| 値下げ Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 今回:137,800円 前回:149,800円 | 今回:109,800円 前回:129,800円 |
| 値下げ Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | 今回:149,800円 前回:169,800円 | 今回:129,800円 前回:149,800円 |
新規・MNPは以下から
新規での申し込み・MNPは以下からどうぞ!
【公式】IIJmio(みおふぉん)
端末のみ購入は以下から
▼端末のみ購入する場合は以下からどうぞ!↓
【公式】IIJmio
▼端末のみ購入は購入方法が少し分かりづらいので以下の記事で解説しています!↓
