
OUKITEL K9(Helio P35)の実機AnTuTuベンチマークを掲載しています。
↓OUKITEL K9の詳細は以下からどうぞ!↓
↓AnTuTuベンチマークスコアのご提供方法やスマートフォンの実機を用いたAnTuTuベンチマークスコアのまとめは以下の記事から参照をお願い致します。↓
【関連】スマートフォンの実機AnTuTuベンチマークスコアまとめ
OUKITEL K9(Helio P35)の基本構成
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | OUKITEL K9 |
| 型番/別名 | K9 |
| 発売年 | 2019年5月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | OUKITEL |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/40 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.4 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | DSDS対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 7.12インチ/IPS液晶/83.66% |
| 解像度 | 2244×1080/FHD+/画面比率18:9 |
| 画素密度 | 350ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ177.6mm 横幅86.3mm 厚さ8.9mm |
| 重さ | 232.2g |
| 本体色 | ブラック系/ブルー系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 |
| CPU(SoC) | Mediatek Helio P35/MT6765 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(実機):総合スコア85452点、3Dスコアが12961点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大64GB/片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 16MP+2MP/2カメラ仕様 SONY IMX298 |
| インカメラ | 8MP/1カメラ仕様 |
| カメラ備考 | 最大画素数/1080P、最大FPS/30FPS |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、A-GPS、GLONASS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
| センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 充電 | 有線充電:30W(5V/6A) ワイヤレス充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
現在の主流となる性能は以下の通り(Qualcommをベースとしています。)
▼以下は現在市場で主流となっている各性能帯の参考スコアです。現時点で本端末の性能がどのランクに相当するか確認が出来ます!↓| AnTuTuスコア | 動作・操作感 |
|---|---|
| 総合スコア:約200万点以上 GPUスコア:約70万点以上 | (ハイエンド)ヌルヌル。動作に不満なし |
| 総合スコア:約150万点〜200万点 GPUスコア:約50万点〜70万点 | (準ハイエンド)サクサク、重いゲームもOK |
| 総合スコア:約100万点〜150万点 GPUスコア:約30万点〜50万点 | (ミドルハイ)重いゲームもなんとか |
| 総合スコア:約50万点〜100万点 GPUスコア:約10万点〜30万点 | (ミドルレンジ)軽いゲームくらいなら |
| 総合スコア:約25万点〜50万点 GPUスコア:約5万点〜10万点 | (エントリー)必要最低限 |
| 総合スコア:約25万点以下 GPUスコア:約5万点以下 | (ローエンド)サブ端末向き |
AnTuTuアプリver7世代のスコア
AnTuTuベンチマークアプリのバージョンが7世代のスコアです
OUKITEL K9(Android 9)のAnTuTuベンチマークスコア。
▼以下のOUKITEL K9実機AnTuTuベンチマークスコアは[よし]様からのご投稿です!ありがとうございます!↓
- 追加日:2019/8/18
- 総合スコア:82355
- 3D(GPU)スコア:11929

▼以下のOUKITEL K9実機AnTuTuベンチマークスコアは[仲良し]様からのご投稿です!ありがとうございます!↓
- 追加日:2019/8/1
- 総合スコア:85452
- 3D(GPU)スコア:12961
