CHUWI SurPad(Helio P60)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | SurPad |
発売年 | 2020年12月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | CHUWI |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | WCDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
4G LTE | FDD-LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 17 / 20 TD-LTE:38 / 39 / 40 / 41 |
5G NR | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:10.1インチ 材質:液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし |
解像度 | 解像度:1,920×1,200(WUXGA) 画面比率:16:10 |
画素密度 | 224ppi |
サイズ | 高さ:162.6mm 横幅:243.9mm 厚さ:9.2mm |
重さ | 542g |
本体色 | グレー系 |
システム仕様 | |
OS | Android 10 |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P60(MT6771V) |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約156,000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量128GB |
ストレージカード | MicroSD対応(最大128GB) |
カメラ | |
背面カメラ | シングルカメラ搭載 画素数非公表 |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ搭載 画素数非公表 |
機能仕様 | |
GPS | GPS搭載 |
生体認証・ロック解除 | 非公表 |
センサー | Gセンサー |
防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | 非公表 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 8,000mAh |
充電 | 非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | |
スペック詳細記事 | CHUWI SurPadのスペックまとめ!SIMやキーボード、ペンも使える機能性重視の10.1型タブレット! |