CUBOT X20 Pro(Helio P60)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | CUBOT X20 Pro
|
| 型番/別名 | X20 Pro |
| 発売年 | 2019年9月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | CUBOT |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/8 |
| 4G LTE | 1/3/7/8/19/20 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | DSDS対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ/液晶/画面占有率92.8%/水滴型ノッチ/2.5Dガラス |
| 解像度 | 2340×1080/FHD+/画面比率19.5:9 |
| 画素密度 | 410ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ157.1mm 横幅74.6mm 厚さ8.1mm |
| 重さ | 200g |
| 本体色 | ブラック系/ブルー系/ゴールド系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 Pie |
| CPU(SoC) | MediaTek Helio P60/MT6771 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約138000点、GPUスコア約29000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ6GB+容量128GB |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大256GB/片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 12MP(IMX486)+20MP(IMX350)+8MP 特性:広角+深度+超広角 AI:対応 |
| インカメラ | 13MP(IMX214) AI:対応 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、A-GPS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非公表 顔認証:対応 |
| センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、環境光センサ、磁気センサ |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
| イヤホンジャック | あり |
| NFC | 非対応 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 充電 | 有線充電:対応 ワイヤレス充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |