HUAWEI P30 Pro(Kirin 980)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | HUAWEI P30 Pro |
発売年 | 2019年5月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー 日本:ドコモ発売予定 |
メーカー・ブランド | Huawei |
備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | ↓VOG-L29↓ SIM1:1/2/4/5/6/8/19/34/39 SIM2:1/2/4/5/6/8/19 ↓VOG-L09↓ 1/2/5/8/4/6/19 |
4G LTE | ↓VOG-L29↓ SIM1:1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40 SIM2:1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40 ↓VOG-L09↓ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/ 26/28/32/34/38/39/40 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
SIMサイズ・スロット | ↓VOG-L29↓ NanoSIM×2 ↓VOG-L09↓ NanoSIM×1 |
ネットワーク関連備考 | ↓VOG-L29↓ DSDS対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 6.47インチ/有機EL |
解像度 | 2340×1080/FHD+/画面比率19.5:9 |
画素密度 | 398ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ158mm 横幅73.4mm 厚さ8.41mm |
重さ | 192g |
本体色 | AmberSunrise(レッド系) BreathingCrystal(水色系) Pearl White(ホワイト系) Aurora(グリーン系) Black(ブラック系) |
システム仕様 | |
OS | Android 9 / EMUI9 |
CPU(SoC) | HiSilicon Kirin 980 |
AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約310000点、GPUスコア約120000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ6GB+容量128GB メモリ8GB+容量128GB メモリ8GB+容量256GB メモリ8GB+容量512GB |
ストレージカード | ↓VOG-L29↓ NMカード対応/片方のSIMスロット共用 ↓VOG-L09↓ NMカード対応/独立スロットあり |
カメラ | |
背面カメラ | 40MP+20MP+8MP+深度 特性:広角+超広角+望遠 F値:1.6+2.2+3.4 AI:対応 手振れ補正:対応 |
インカメラ | 32MP F値:2.0 AI:対応 |
カメラ備考 | 10倍ハイブリッドズーム、50倍デジタルズーム RYYBセンサ ISO感度:409600 2.5cmマクロ撮影 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、AGPS、BeiDou、Galileo、QZSS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 近接センサ、加速度センサ、ジャイロ、コンパス、周囲光センサ、赤外線センサ、気圧センサ、地磁気センサ |
防水/防塵・タフネス等級 | IP68 対応 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC/FeliCa(おサイフケータイ対応) |
その他機能 | Bluetoothコーデック:BLE、SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、HWA Audio Dolby Atmos対応 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 4200mAh |
充電 | 有線充電:40W ワイヤレス充電:15W ワイヤレスリバースチャージ対応 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | 【公式】HUAWEI P30 Pro |