Galaxy Z Flip(Snapdragon 855 Plus)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Galaxy Z Flip
|
| 型番/別名 | SIMフリー版:SM-F700F、SM-F700F/DS au版:SCV47 |
| 発売年 | 2020年2月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー 日本:au |
| メーカー・ブランド | Samsung |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | W-CDMA:850 / 1900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 46 / 66 / 71 |
| 5G NR | 非公表 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIMサイズ・スロット | 【↓シングルSIM版、au版↓】 シングルスロット NanoSIM×1 【↓デュアルSIM版↓】 シングルスロット NanoSIM×1+eSIM |
| ネットワーク関連備考 | 【↓シングルSIM版↓】 VoLTE対応 eSIMに対応(au版は非対応) NanoSIM+eSIMで2回線同時待ち受けが可能 【↓デュアルSIM版↓】 2回線同時待ち受け対応 DSDV対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | メイン:6.7インチ/有機EL/画面占有率82.5% サブ:1.1/有機EL |
| 解像度 | メイン:2,636×1,080/FHD+/画面比率22:9 サブ:300×112 |
| 画素密度 | 425ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 【↓オープン時↓】 高さ167.3mm 横幅73.6mm 厚さ7.2mm 【↓折り畳み時↓】 高さ87.4mm 横幅73.6mm 厚さ17.3mm |
| 重さ | 183g |
| 本体色 | ブラック系/パープル系/(SIMフリーのみ)ゴールド系/Thom Blowne Edition |
| システム仕様 | |
| OS | One UI 2 Android 10ベース |
| CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu v8(実機):総合スコア約454409点、GPUスコア約164713点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ8GB+容量256GB |
| ストレージカード | 非対応 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | デュアルカメラ ①12MP(メイン、f/1.8) ②12MP(超広角、123°、f/2.2) 特性:ポートレート、折りたたみUI撮影 AI:対応 ナイトモード:対応 手ぶれ補正:対応(超広角カメラを使用) センサーサイズ:メイン1/2.55 PXサイズ:メイン1.4μm、超広角1.12μm |
| インカメラ | パンチホール式インカメラ 画素数:10MP(メイン、f/2.4) ビューティーAI:対応 手ぶれ補正:対応 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:1.22.μm |
| カメラ備考 | 卓上用レイアウト(フリッピング時に有効な上下分割画面) 折りたたんでいる時でもカメラ起動できる! サブディスプレイでプレビュー可能 (SIMフリー海外版のみ)マナーモード時のみシャッター音消せる |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、GLONASS、BDS、GALILEO |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
| センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | 対応(ただしFeliCa/おサイフケータイ非対応) |
| その他機能 | スピーカータイプ:シングルスピーカー 操作可能サブディスプレイ搭載 折りたたみ機構搭載 指紋センサーで通知パネル開閉可能 マルチウィンドウ機能 ゲームモード搭載 (au版のみ)キャリアアプリ内蔵 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 充電 | 有線充電:15W(5V/3A) ワイヤレス充電:対応(W数非公表) 逆充電:有線、ワイヤレスどちらも対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
| スペック詳細記事 | Galaxy Z Flipのレビュー!使って気になった・気にいったポイントまとめ! |