UMIDIGI A11 Tab(Helio P22)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | A11 Tab |
発売年 | 2021年9月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | UMIDIGI |
備考 | LTE対応タブレット |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
5G NR | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4Ghz / 5Ghz |
Bluetooth | バージョン:5.0 コーデック:非公表 |
SIMサイズ・スロット | トリプルスロット(Nano SIM×2+MicroSD) |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:10.4インチ 材質:液晶 画面占有率:84% 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
解像度 | 解像度:2,000×1,200(WUXGA+) 画面比率:16:10 |
画素密度 | 224ppi |
サイズ | 長辺:247.2mm 短辺:156.96mm 厚さ:7.95mm |
重さ | 527g |
本体色 | グレー |
システム仕様 | |
OS | Android 11 |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P22 |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約100,000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量128GB |
ストレージカード | MicroSDカード対応(最大1TB) ※専用スロットあり |
カメラ | |
背面カメラ | シングルカメラ 画素数:1,600万画素 F値:f/2.0 フォーカス方式:非公表 |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:800万画素 F値:f/2.2 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:非公表 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 その他:重力センサー、ホールセンサー |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非公表 耐衝撃:非対応 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC:非対応 FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 8,000mAh |
充電 | 有線充電:10W(5V/2A) ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | |
スペック詳細記事 | UMIDIGI A11 Tabのスペック・対応バンドまとめ |