HUAWEI P30 Pro(Kirin 980)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | Huawei P30 Pro |
型番/別名 | VOG-L29/VOG-L09 (グローバル版)/VOG-AL00, VOG-TL00 (中国版) |
発売年 | 2019年4月 |
メーカー・ブランド | Huawei |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | [VOG-L29] Primary SIM card 1/2/4/5/6/8/19/34/39 Secondary SIM card 1/2/4/5/6/8/19 [VOG-L09] 1/2/5/8/4/6/19/34/39 |
4G LTE | [VOG-L29] Primary SIM card 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40 Secondary SIM card 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40 [VOG-L09] 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/ 26/28/32/34/38/39/40 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
ネットワーク関連備考 | DSDV対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 6.47インチ/有機EL/画面占有率88.6% |
解像度 | 2340×1080/FHD+/画面比率19.5:9 |
画素密度 | 398.332ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 158×73.4×8.4mm |
重さ | 192g |
本体色 | Black、Ice White、Aurora Blue、Sunrise Red |
システム仕様 | |
OS | Android 9.0 (Pie) /EMUI 9.1 |
CPU(SoC) | Hisilicon Kirin 980 |
AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(実機):総合スコア309382点、3Dスコアが114444点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ6GB+容量128GB メモリ8GB+ 容量128/256/512GB |
ストレージカード | NMカード対応/最大256GB/SIM 2共用スロット |
カメラ | |
背面カメラ | 40MP+20MP+8MP+TOF/4カメラ LEICA監修レンズ F値1.6 広角撮影対応 光学3倍ズーム対応 ハイブリッド10倍ズーム対応 50倍デジタルズーム対応 メイン1/1.7インチセンサー 望遠レンズ125mm 超広角レンズ16mm |
インカメラ | 32MP F値2.0 |
カメラ備考 | 最大画素数/2160P、最大FPS/960FPS |
機能仕様 | |
GPS | A-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO、QZSS |
センサー | 指紋認証(画面内蔵)、顔認証、加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス、色彩 |
防水/防塵・タフネス等級 | IP68/防水防塵最高等級 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応)、IRブラスター |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 4200mAh |
充電 | 有線充電:40W(30分で70%充電できる出力)、ワイヤレス充電:15W |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | |
スペック詳細記事 | HUAWEI P30 Proのレビュー!スペック、特徴まとめ! |