Blackview BV9500 Plus(Helio P70)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | BV9500 Plus
|
| 発売年 | 2019年8月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | Blackview |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/2/4/5/8/34/39 |
| 4G LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28a/34/38/39/40/41 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 5.7インチ/液晶 |
| 解像度 | 2160×1080/FHD+画面比率18:9 |
| 画素密度 | 425ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ165mm 横幅81.8mm 厚さ18.7mm |
| 重さ | 365g |
| 本体色 | ブラック系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 |
| CPU(SoC) | MediaTek Helio P70/MT6771T |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約145000点、GPUスコア約35000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
| ストレージカード | MicroSD対応 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 16MP+0.3MP F値:2.0 |
| インカメラ | 13MP F値:2.0 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、GLONASS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:非公表 |
| センサー | ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68/IP69K |
| イヤホンジャック | あり |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) |
| その他機能 | MIL-STD-810G準拠 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 10000mAh |
| 充電 | 有線充電:24W(12V/2A) ワイヤレス充電:18W |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |