iPad 2022 第10世代(Apple A14 Bionic)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | iPad 10 ![]() |
| 発売年 | 2022年10月 |
| 発売地域 | 日本 |
| メーカー・ブランド | Apple |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | Wi-Fi+Cellularモデルのみ対応 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA:850 / 900 / 1,700/2,100 / 1,900 / 2,100MHz |
| 4G LTE | Wi-Fi+Cellularモデルのみ対応 FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 |
| 5G NR | Wi-Fi+Cellularモデルのみ対応 Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n25 / n28 / n29 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 / n79 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン:5.2 コーデック:非公表 |
| SIMサイズ・スロット | ▼Wi-Fiモデル↓ 非搭載 ▼Wi-Fi+Cellularモデル↓ シングルスロット(Nano SIM) |
| ネットワーク関連備考 | Wi-Fi+CellularモデルのみeSIM対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | サイズ:10.9インチ 材質:液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
| 解像度 | 解像度:2,360×1,640(WUXGA+) 画面比率:13:9 |
| 画素密度 | 264ppi/ドットの粗さが気になるかも |
| サイズ | 長辺:248.6mm 短辺:179.5mm 厚さ:7mm |
| 重さ | 477g(Wi-Fiモデル) / 481g(Wi-Fi+Cellularモデル) |
| 本体色 | シルバー、ブルー、ピンク、イエロー |
| システム仕様 | |
| OS | iPadOS 16 |
| CPU(SoC) | A14 Bionic |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:約750,000 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ:非公表 容量:64GB / 256GB |
| ストレージカード | 非対応 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ ①1,200万画素(メイン、f/1.8) 手ぶれ補正:非公表 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:1,200万画素(メイン、122°、f/2.4) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| 機能仕様 | |
| GPS | ▼Wi-Fiモデル↓ 非公表 ▼Wi-Fi + Cellularモデル↓ GPS / GNSS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:非公表 |
| センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:対応 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 その他:気圧計 |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非公表 耐衝撃:非公表 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | NFC:非公表 FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |
| その他機能 | デュアルスピーカー搭載 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 非公表 |
| 充電 | 有線充電:20W ワイヤレス充電:非公表 逆充電:非公表 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | 【公式サイト】iPad 2022 第10世代 – apple.com |
| スペック詳細記事 | iPad 2022(第10世代)のスペック・対応バンドまとめ |
