【2026年5月最新】IIJmioのスマホセール情報まとめ
- セール・キャンペーン・お得情報
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

IIJmioの最新スマホセール情報をまとめています。現在の最新セールは2026年4月1日スタートのものです。
在庫復活や新機種追加時は記事を更新してX(旧Twitter)でお伝えするのでフォローよろしく!
【最新】IIJmioの大特価セール対象スマホ
最新のスマホ大特価セールの期間は4月1日から6月8日まで開催予定です。
前回の価格も書いてあるので参考にどうぞ!どれも基本的にMNP乗り換えの割引が大きくなっています。ただし一人につき1年に1回しか特価では買えないのでご注意を!
| IIJmio 取扱機種 | 新規・端末のみ購入 | MNP特価 |
|---|---|---|
| AQUOS sense9 6GB/128GB | 今回:44,800円(機種変更) 前回:64,980円 | 今回:27,800円 前回:27,800円 |
| AQUOS sense10 6GB/128GB | 今回:61,000円 前回:61,000円 | 今回:49,800円 前回:44,800円 |
| AQUOS sense10 8GB/256GB | 今回:68,000円 前回:68,000円 | 今回:59,800円 前回:54,800円 |
| AQUOS R8 pro | 今回:189,800円 前回:189,800円 | 今回:-円 前回:54,800円 |
| AQUOS R9 | 今回:96,800円 前回:96,800円 | 今回:-円 前回:49,800円 |
| AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 今回:194,500円 前回:169,800円 | 今回:159,800円 前回:159,800円 |
| AQUOS R10 12GB/256GB | 今回:99,800円 前回:89,800円(機種変更) | 今回:69,800円 前回:69,800円 |
| AQUOS R10 12GB/512GB | 今回:106,800円 前回:106,800円 | 今回:79,800円 前回:84,800円 |
| arrows Alpha | 今回:62,800円 前回:84,800円 | 今回:49,800円 前回:49,800円 |
| arrows We2 Plus M06 | 今回:54,800円 前回:29,800円(機種変更) | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
| Titan slim | 今回:14,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:-円 前回:24,800円 |
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | 今回:49,800円 前回:49,800円 | 今回:29,800円 前回:29,800円 |
| Galaxy A25 5G | 今回:27,800円 前回:24,800円(機種変更) | 今回:-円 前回:9,980円 |
| Galaxy A36 5G | 今回:49,800円 前回:32,800円(機種変更) | 今回:29,800円 前回:24,800円 |
| Galaxy S25 12GB/256GB | 今回:124,800円(機種変更) 前回:129,000円 | 今回:109,800円 前回:109,800円 |
| Galaxy S25 12GB/512GB | 今回:139,800円 前回:147,000円 | 今回:129,800円 前回:129,800円 |
| 値下げ Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB | 今回:167,800円 前回:169,800円 | 今回:154,800円 前回:179,800円 |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB | 今回:184,980円 前回:217,800円 | 今回:-円 前回:199,800円 |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/1TB | 今回:234,800円(機種変更) 前回:253,800円 | 今回:219,800円 前回:234,800円 |
| Galaxy S26 12GB/512GB | 今回:163,900円 前回:-円 | 今回:144,800円 前回:-円 |
| Galaxy S26+ 12GB/256GB | 今回:169,920円 前回:-円 | 今回:149,800円 前回:-円 |
| Galaxy S26+ 12GB/512GB | 今回:196,900円 前回:-円 | 今回:177,800円 前回:-円 |
| Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB | 今回:218,900円 前回:-円 | 今回:194,800円 前回:-円 |
| Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB | 今回:246,400円 前回:-円 | 今回:224,800円 前回:-円 |
| Galaxy S26 Ultra 12GB/1TB | 今回:299,200円 前回:-円 | 今回:278,400円 前回:-円 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/256GB | 今回:145,800円 前回:164,800円 | 今回:-円 前回:149,800円 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/512GB | 今回:164,800円(機種変更) 前回:162,980円 | 今回:149,800円 前回:169,800円 |
| Galaxy Z Fold7 12GB/256GB | 今回:232,800円(機種変更) 前回:265,750円 | 今回:219,800円 前回:244,800円 |
| Galaxy Z Fold7 12GB/512GB | 今回:247,800円 前回:283,750円 | 今回:234,800円 前回:259,800円 |
| Galaxy Z Fold7 16GB/1TB | 今回:292,800円(機種変更) 前回:329,320円 | 今回:274,800円 前回:299,800円 |
| motorola edge 60 pro | 今回:69,800円 前回:69,800円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
| moto g24 | 今回:19,800円 前回:19,800円 | 今回:-円 前回:110円 |
| moto g05 | 今回:19,800円 前回:19,800円(機種変更) | 今回:2,480円 前回:500円 |
| NEW moto g06 | 今回:26,800円 前回:-円 | 今回:19,800円 前回:-円 |
| moto g66j 5G | 今回:27,800円(機種変更) 前回:30,800円 | 今回:9,980円 前回:17,800円 |
| motorola razr 60 | 今回:94,800円(機種変更) 前回:94,800円(機種変更) | 今回:79,800円 前回:79,800円 |
| motorola razr 60 Ultra(特別カラー) | 今回:169,800円(機種変更) 前回:-円 | 今回:149,800円 前回:-円 |
| motorola razr 60 Ultra | 今回:199,800円(機種変更) 前回:149,800円(機種変更) | 今回:169,800円 前回:129,800円 |
| motorola razr 50 | 今回:135,800円 前回:135,800円 | 今回:89,800円 前回:79,800円 |
| motorola razr 50 Ultra | 今回:178,800円(機種変更) 前回:119,980円(機種変更) | 今回:89,800円 前回:89,800円 |
| motorola razr 40 | 今回:49,800円(機種変更) 前回:112,000円 | 今回:29,800円 前回:69,800円 |
| Nothing Phone (3a) | 今回:54,800円 前回:54,800円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
| nubia Ivy | 今回:29,800円 前回:29,800円 | 今回:-円 前回:110円 |
| nubia Flip 5G | 今回:79,800円 前回:19,800円 | 今回:-円 前回:19,800円 |
| nubia S2 Lite | 今回:29,800円 前回:-円 | 今回:4,980円 前回:-円 |
| nubia Neo 5 GT | 今回:52,800円 前回:-円 | 今回:39,800円 前回:-円 |
| OPPO Find X8 | 今回:124,800円 前回:124,800円 | 今回:99,800円 前回:89,800円 |
| OPPO Find X9 | 今回:149,800円 前回:149,800円 | 今回:104,800円 前回:129,800円 |
| NEW OPPO Find N6 | 今回:314,820円 前回:-円 | 今回:284,980円 前回:-円 |
| OPPO Reno13 A | 今回:39,800円(機種変更) 前回:48,800円 | 今回:27,800円 前回:26,800円 |
| OPPO Reno11 A | 今回:39,800円 前回:39,800円 | 今回:14,800円 前回:14,800円 |
| OPPO Reno11 A 67W充電器付き | 今回:24,800円(機種変更) 前回:48,800円 | 今回:-円 前回:27,800円 |
| OPPO Reno14 5G | 今回:64,980円(機種変更) 前回:64,980円(機種変更) | 今回:49,800円 前回:59,800円 |
| OPPO A5 5G | 今回:32,800円 前回:32,800円 | 今回:4,980円 前回:24,800円 |
| POCO M7 Pro 5G | 今回:32,800円(機種変更) 前回:29,800円 | 今回:17,800円 前回:24,800円 |
| POCO X8 Pro 8GB/256GB | 今回:59,980円 前回:-円 | 今回:47,800円 前回:-円 |
| POCO X8 Pro 8GB/512GB | 今回:69,980円 前回:-円 | 今回:57,800円 前回:-円 |
| POCO X8 Pro 12GB/512GB | 今回:74,980円 前回:-円 | 今回:62,800円 前回:-円 |
| POCO X8 Pro Max 12GB/256GB | 今回:79,800円 前回:-円 | 今回:67,800円 前回:-円 |
| POCO X8 Pro Max 12GB/512GB | 今回:89,980円 前回:-円 | 今回:77,800円 前回:-円 |
| POCO F7 Pro 12GB/256GB | 今回:69,980円 前回:69,980円 | 今回:-円 前回:49,800円 |
| POCO F7 Pro 12GB/512GB | 今回:55,800円 前回:79,800円 | 今回:42,980円 前回:39,800円 |
| POCO F7 Ultra 12GB/256GB | 今回:99,980円 前回:74,800円(機種変更) | 今回:-円 前回:62,800円 |
| POCO F7 Ultra 16GB/512GB | 今回:109,800円 前回:84,800円(機種変更) | 今回:-円 前回:79,800円 |
| POCO F8 Pro 12GB+256GB | 今回:69,980円(機種変更) 前回:89,980円 | 今回:64,980円 前回:64,980円 |
| POCO F8 Pro 12GB+512GB | 今回:79,980円(機種変更) 前回:99,980円 | 今回:69,800円 前回:69,800円 |
| Redmi 15 5G 4+128GB | 今回:29,800円(機種変更) 前回:29,800円(機種変更) | 今回:12,800円 前回:12,800円 |
| Redmi 15 5G 8+256GB | 今回:34,800円(機種変更) 前回:34,800円(機種変更) | 今回:19,800円 前回:19,800円 |
| Redmi 14C | 今回:17,980円 前回:17,980円 | 今回:500円 前回:110円 |
| Redmi 12 5G 4+128GB | 今回:27,800円 前回:27,800円 | 今回:4,980円 前回:17,800円 |
| Redmi 12 5G 8+256GB | 今回:29,800円 前回:31,320円 | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
| Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/512GB | 今回:49,800円(機種変更) 前回:64,980円 | 今回:-円 前回:44,800円 |
| Redmi Note 15 Pro 5G 8GB/256GB | 今回:54,980円 前回:-円 | 今回:34,800円 前回:-円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GB | 今回:45,980円 前回:45,980円 | 今回:34,800円 前回:29,800円 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GB | 今回:55,980円 前回:49,980円(機種変更) | 今回:-円 前回:39,800円 |
| ROG Phone 9 | 今回:139,800円 前回:159,800円 | 今回:129,800円 前回:129,800円 |
| Xiaomi 17 Ultra 16GB/512GB | 今回:199,800円 前回:199,800円 | 今回:169,800円 前回:169,800円 |
| Xiaomi 17 Ultra 16GB/1TB | 今回:219,800円 前回:219,800円 | 今回:189,800円 前回:189,800円 |
| Xiaomi 15T 12GB/512GB | 今回:69,980円 前回:69,980円 | 今回:64,980円 前回:59,800円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB | 今回:109,800円 前回:109,800円 | 今回:84,800円 前回:79,800円 |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB | 今回:119,980円 前回:-円 | 今回:84,800円 前回:-円 |
| Xiaomi 15 12GB/256GB | 今回:119,980円 前回:119,980円 | 今回:79,800円 前回:79,800円 |
| Xiaomi 15 12GB/512GB | 今回:134,800円 前回:134,800円 | 今回:114,800円 前回:89,800円 |
| Xiaomi Pad 7 モバイルルータセット 8GB/256GB | 今回:64,980円 前回:-円 | 今回:54,800円 前回:-円 |
| Xiaomi Pad 7 Pro モバイルルータセット 8GB/128GB | 今回:67,980円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
| Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass モバイルルータセット 12GB/512GB | 今回:84,980円 前回:-円 | 今回:76,800円 前回:-円 |
| Xperia 5 Ⅳ 8GB/256GB | 今回:84,700円 前回:84,700円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
| 値下げ Xperia 10 VII | 今回:74,800円 前回:74,800円 | 今回:59,800円 前回:64,980円 |
| Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 今回:137,800円 前回:149,800円 | 今回:109,800円 前回:129,800円 |
新規・MNPは以下から
新規での申し込み・MNPは以下からどうぞ!
【公式】IIJmio(みおふぉん)
端末のみ購入は以下から
▼端末のみ購入する場合は以下からどうぞ!↓
【公式】IIJmio
▼端末のみ購入は購入方法が少し分かりづらいので以下の記事で解説しています!↓