【2025年9月最新】IIJmioのスマホセール情報まとめ
- セール・キャンペーン・お得情報
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
IIJmioの最新スマホセール情報をまとめています。現在の最新セールは9月1日スタートのものです。
在庫復活や新機種追加時は記事を更新してX(旧Twitter)でお伝えするのでフォローよろしく!
目次をクリックすると各項目へ移動します
【最新】IIJmioの大特価セール対象スマホ
最新のスマホ大特価セールの期間は9月1日から11月20日までの開催予定です。
前回の価格も書いてあるので参考にどうぞ!どれも基本的にMNP乗り換えの割引が大きくなっています。ただし一人につき1年に1回しか特価では買えないのでご注意を!
セール途中で追加になったものは以下から!
IIJmio 取扱機種 | 新規・端末のみ購入 | MNP特価 |
---|---|---|
AQUOS wish4 | 今回:33,800円 前回:33,800円 | 今回:9,980円 前回:9,980円 |
AQUOS wish5 | 今回:33,800円 前回:-円 | 今回:14,800円 前回:-円 |
AQUOS sense7 | 今回:49,800円 前回:49,800円 | 今回:49,800円 前回:49,800円 |
AQUOS sense9 6GB/128GB | 今回:64,980円 前回:64,980円 | 今回:44,800円 前回:37,800円 |
AQUOS sense9 8GB/256GB | 今回:72,000円 前回:64,980円 | 今回:49,800円 前回:44,800円 |
AQUOS R8 | 今回:144,800円 前回:144,800円 | 今回:39,800円 前回:109,800円 |
AQUOS R8 pro | 今回:189,800円 前回:189,800円 | 今回:49,800円 前回:149,800円 |
AQUOS R9 | 今回:96,800円 前回:96,800円 | 今回:79,800円 前回:74,800円 |
AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット | 今回:194,500円 前回:194,500円 | 今回:179,800円 前回:169,800円 |
AQUOS R10 12GB/256GB | 今回:99,800円 前回:99,800円 | 今回:89,800円 前回:79,800円 |
AQUOS R10 12GB/512GB | 今回:106,800円 前回:106,800円 | 今回:99,800円 前回:89,800円 |
NEW arrows Alpha | 今回:84,800円 前回:-円 | 今回:49,800円 前回:-円 |
arrows We2 M07 | 今回:32,800円 前回:32,800円 | 今回:14,800円 前回:9,980円 |
arrows We2 Plus M06 | 今回:39,800円 前回:54,800円 | 今回:19,800円 前回:19,800円 |
らくらくスマートフォン Lite MR01 | 今回:49,800円 前回:49,800円 | 今回:29,800円 前回:29,800円 |
CMF Phone 1 【IIJ限定】発売記念BOX | 今回:39,800円 前回:14,800円 | 今回:14,800円 前回:9,980円 |
CMF Phone 2 Pro | 今回:42,780円 前回:42,780円 | 今回:32,800円 前回:27,800円 |
iPhone 16e 128GB 未使用品 | 今回:95,800円 前回:95,800円 | 今回:79,800円 前回:79,800円 |
iPhone 16 128GB 未使用品 | 今回:121,980円 前回:121,980円 | 今回:109,800円 前回:109,800円 |
iPhone 15 128GB 未使用品 | 今回:109,800円 前回:122,800円 | 今回:89,800円 前回:99,800円 |
motorola edge 60 pro | 今回:69,800円 前回:69,800円 | 今回:39,800円 前回:49,800円 |
moto g05 | 今回:19,800円 前回:19,800円 | 今回:500円 前回:980円 |
NEW moto g66j 5G | 今回:30,800円 前回:-円 | 今回:9,980円 前回:30,800円 |
motorola edge 40 neo | 今回:53,700円 前回:53,700円 | 今回:14,800円 前回:14,800円 |
motorola razr 50 Ultra | 今回:128,800円 前回:178,800円 | 今回:99,800円 前回:109,800円 |
Nothing Phone (3a) | 今回:54,800円 前回:54,800円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
Nothing Phone (2a) 8GB/128GB | 今回:49,800円 前回:36,800円 | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
nubia Ivy | 今回:29,800円 前回:29,800円 | 今回:110円 前回:9,980円 |
値下げ nubia Flip 5G | 今回:19,800円 前回:79,800円 | 今回:9,980円 前回:24,800円 |
OPPO Find X8 | 今回:124,800円 前回:124,800円 | 今回:94,800円 前回:89,800円 |
OPPO Reno13 A | 今回:48,800円 前回:48,800円 | 今回:26,800円 前回:26,800円 ※先着でイヤホンつき |
値下げ OPPO Reno11 A 67W充電器付き | 今回:36,800円 前回:48,800円 | 今回:19,800円 前回:24,800円 |
NEW OPPO Reno14 5G | 今回:69,800円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
NEW OPPO A5x | 今回:18,800円 前回:-円 | 今回:4,980円 前回:-円 |
OPPO A3 5G | 今回:29,800円 前回:32,800円 | 今回:12,800円 前回:14,800円 |
Pixel 7 Pro 12GB/128GB 美品 | 今回:74,800円 前回:-円 | 今回:54,800円 前回:-円 |
Pixel 7 Pro 12GB/256GB 美品 | 今回:82,800円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
Pixel 6 未使用品 | 今回:36,800円 前回:-円 | 今回:14,800円 前回:-円 |
値下げ POCO M7 Pro 5G | 今回:32,980円 前回:32,980円 | 今回:17,800円 前回:24,800円 |
POCO X7 Pro 8GB/256GB | 今回:48,980円 前回:48,980円 | 今回:39,800円 前回:34,800円 |
POCO X7 Pro 12GB/512GB | 今回:58,980円 前回:58,980円 | 今回:49,800円 前回:49,800円 |
POCO F7 12GB/256GB | 今回:54,980円 前回:54,980円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
POCO F7 12GB/512GB | 今回:64,980円 前回:64,980円 | 今回:62,800円 前回:59,800円 |
POCO F7 Pro 12GB/256GB | 今回:69,980円 前回:69,980円 | 今回:54,800円 前回:54,800円 |
POCO F7 Pro 12GB/512GB | 今回:79,800円 前回:79,800円 | 今回:39,800円 前回:74,800円 |
値下げ POCO F7 Ultra 12GB/256GB | 今回:99,980円 前回:99,980円 | 今回:69,800円 前回:89,800円 |
値下げ POCO F7 Ultra 16GB/512GB | 今回:109,800円 前回:109,800円 | 今回:79,800円 前回:94,800円 |
Redmi 14C | 今回:17,980円 前回:17,980円 | 今回:110円 前回:110円 |
Redmi 12 5G 4+128GB | 今回:27,800円 前回:27,800円 | 今回:500円 前回:500円 |
Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GB | 今回:45,980円 前回:45,980円 | 今回:29,800円 前回:29,800円 |
Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GB | 今回:55,980円 前回:55,980円 | 今回:39,800円 前回:39,800円 |
値下げ Redmi Note 13 Pro+ 5G | 今回:58,800円 前回:58,800円 | 今回:9,980円 前回:19,800円 |
値下げ ROG Phone 9 | 今回:159,800円 前回:159,800円 | 今回:129,800円 前回:149,800円 |
値下げ ROG Phone 8 Pro Edition | 今回:217,600円 前回:217,600円 | 今回:149,800円 前回:217,600円 |
値下げ ROG Phone 8 Pro | 今回:178,000円 前回:178,000円 | 今回:129,800円 前回:178,000円 |
ROG Phone 8 | 今回:158,000円 前回:158,000円 | 今回:99,800円 前回:139,800円 |
Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB | 今回:179,800円 前回:179,800円 | 今回:154,800円 前回:159,800円 |
Xiaomi 15 Ultra 16GB/1TB | 今回:199,800円 前回:-円 | 今回:177,800円 前回:-円 |
値下げ Xiaomi 15 12GB/256GB | 今回:119,980円 前回:119,980円 | 今回:79,800円 前回:109,800円 |
値下げ Xiaomi 15 12GB/512GB | 今回:134,800円 前回:134,800円 | 今回:89,800円 前回:119,980円 |
値下げ Xiaomi 14T Pro 12GB/256GB | 今回:109,800円 前回:109,800円 | 今回:74,800円 前回:84,800円 |
値下げ Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB | 今回:114,800円 前回:114,800円 | 今回:89,800円 前回:109,800円 |
値下げ Xiaomi 14 Ultra グリップ付き | 今回:194,800円 前回:194,800円 | 今回:139,800円 前回:159,800円 |
Xiaomi Pad 7 モバイルルータセット 8GB/256GB | 今回:64,980円 前回:-円 | 今回:54,800円 前回:-円 |
Xiaomi Pad 7 Pro モバイルルータセット 8GB/128GB | 今回:67,980円 前回:-円 | 今回:59,800円 前回:-円 |
Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass モバイルルータセット 12GB/512GB | 今回:84,980円 前回:-円 | 今回:76,800円 前回:-円 |
Jelly Star | 今回:32,800円 前回:32,800円 | 今回:14,800円 前回:9,980円 |
Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 今回:149,800円 前回:-円 | 今回:129,800円 前回:-円 |
Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | 今回:169,800円 前回:-円 | 今回:149,800円 前回:-円 |
Zenfone 10 8GB/128GB | 今回:97,980円 前回:97,980円 | 今回:79,800円 前回:64,980円 |
Zenfone 10 8GB/256GB | 今回:104,800円 前回:104,800円 | 今回:89,800円 前回:84,800円 |
Zenfone 10 16GB/512GB | 今回:119,000円 前回:119,000円 | 今回:99,800円 前回:94,800円 |
注目スマホピックアップ
2025年9月開始のセールで注目スマホをピックアップしてみました。
moto g66j 5G
moto g66j 5Gは定価30,800円がMNP乗り換えなら9,980円。市場ではあまり目立っていませんがカタログスペックを見る限りもっと注目されてもいい機種だと思うんですよね。
SoCはDimensity 7060で、同シリーズのDimensity 7050のAnTuTuスコアが60万点なのを見ると同等のミドルレンジと思って大丈夫。メモリ8GBの容量128GB。ちなみにワイモバ版のmoto g66y 5Gはメモリが4GB。
6.7インチの120Hz対応ディスプレイ、無難なメイン+超広角の2眼カメラ、IP68/69対応の高い防水防塵性能にMIL-STD-810Hの高耐久性。ステレオスピーカーにeSIMにおサイフケータイも対応と結構便利機能が揃っています。
Micro SDカードの容量拡張や3.5mmイヤホンジャック、FMラジオなどもOK。このあたりはハイエンドスマホだと軒並み削られる仕様なので、moto g66j 5Gはミドルレンジの王道にタフネス要素を盛り込んだバランスのいいスマホに思えます。
これMNP乗り換え特価で9,980円はかなりいいんじゃないでしょうか。モトローラは最近ミドルハイを中心に日本でのプロモーションに力を入れていますが、ミドルレンジのこいつも良さげ。
moto g66j 5G/g66y 5Gのスペックまとめ!Dimensity 7060搭載で3.5万円切りのお手頃価格スマホ
nubia Flip 5G
nubia Flip 5Gは定価79,800円が特別値下げで19,800円、MNP乗り換えなら9,980円。爆安。
前回のセールが19,800円、前々回が39,800円、その前は59,800円でした。前回買い時だろうと思ったのですがさらに下げてくるとは。。
SoCはSnapdragon 7 Gen 1でAnTuTuスコアは70万点ほど。メモリ8GBの容量256GB。6.9インチの縦長大画面がコンパクトに持ち運べます。折りたたみスマホながらIP42の生活防水も対応。きちんとローカライズされておりFeliCaも使えます。
私はFlipタイプのスマホにあまり惹かれないのですが9,980円なら触ってみたいなという気持ちが出てきます。パカパカスマホに興味のある方はこれでデビューしてみては。性能が低くないのがいいですね。
POCO F7 Pro 512GB
POCO F7 Proの512GBは定価79,800円がMNP乗り換えなら39,800円。値付けミスとしか思えないバグ価格です。なんせ同じモデルの容量256GB版より1.5万円も安い。
SoCはSnapdragon 8 Gen 3。AnTuTuスコアは200万点オーバー。最新のスナドラ8 Eliteではないにせよこの処理性能で現在のスマホコンテンツはほぼ満足にこなせるでしょう。
おサイフケータイ非対応などコストダウンしている部分もありますが、だからこその低価格。POCOのFシリーズは処理性能あたりのプライスで言えば間違いなく最強でしょう。それがMNPなら39,800円。
真っ先に挙げていないのは1日で在庫が切れたからです。狙っている人は買えるなら即買いする事をおすすめします。在庫を発見したらガルマックスのXでつぶやいているのでフォローをしておいてください。
arrows Alpha
arrows Alphaは定価84,800円がMNP乗り換えなら49,800円。FCNT(昔の富士通)が出したミドルハイの本命機。
SoCはDimensity 8350 Extreme。AnTuTuスコアは140万点ほどと想定されています。ミドルハイの中でも高性能なタイプです。
6.4インチの144Hz対応LTPOディスプレイ、12GBメモリにデフォルトで大容量の512GB搭載、90Wの高速充電に対応とスマホの基本性能としてはかなりのもの。さらにIP66/68/69の防水防塵にMIL-STD-810H規格準拠のガチタフネス。もちろんおサイフケータイも対応。
ラインナップに追加されたのは8月28日ですが当日はかなり売れたようです。今回のセールでも同価格で購入できるので引き続きおすすめモデル。49,800円は安い。
arrows Alphaのスペックまとめ!IP66/68/69の高耐久かつ高性能なDimensity 8350 Extreme搭載
申込みはお得なタイアップページから
IIJmioでは超お得にスマホを購入できるので大人気ですが、オトクという理由でIIJmioを選ぶなら、申し込みもお得なタイアップページからどうぞ。
現在のタイアップキャンペーンは以下からご確認下さい。