【5月】楽天モバイルの詳細と料金比較、端末割引キャンペーンまとめ
- セール・キャンペーン・お得情報
- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています
目次をクリックすると各項目へ移動します
楽天モバイルの利用料金と他社比較まとめ!
Contents
本記事は2ページ目です。本ページからアクセスされた方は記事トップページからの閲覧をオススメします。
格安SIMの魅力といえば「利用料金の安さ」ですよね!このページでは楽天モバイルの利用料金と各社の利用料金比較を掲載しています!
楽天モバイルの利用料金と他社比較まとめ!
楽天モバイルでは低速(最大200Kbps)で利用できるベーシックプランを筆頭に3.1GB/5GB/10GB/20GB/30GBの計6プランを提供しています。3.1GBプランはちょっぴりお徳な感じですよね!
楽天モバイルの利用料金。
データ容量 | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
ベーシックプラン (最大200Kbps) | 525円 | 645円 | 1,250円 |
3.1GB | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
5GB | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 |
10GB | 2,260円 | 2,380円 | 2,960円 |
20GB | 4,050円 | 4,170円 | 4,750円 |
30GB | 5,450円 | 5,520円 | 6,150円 |
楽天モバイルの利用料金を他社と比較!
楽天モバイルの低速回線使い放題のベーシックプランを他社と比較!
楽天モバイルでは最大200Kbps(1MB=1000Kbps)で利用できる固定プランを用意しているので、他社の低速固定プランを比較してみました!(もし、本リストに掲載されていない格安SIMがあれば教えてください!追加します!)
楽天モバイルの低速使い放題プランはデータのみが525円、データ+SMSが645円、音声通話SIMが1,250円!
単純に利用料金の安さのみを求めるならロケットモバイル一択!楽天モバイルは少々高いですが、付帯サービスが魅力的であることに加え、端末割引キャンペーンも要注目ですので、特典込みで考えたほうが良さそうですね!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル (ベーシックプラン) | 525円 | 645円 | 1,250円 | 200Kbps |
ロケットモバイル (神プラン) | 298円 | 448円 | 948円 | 200Kbps |
ワイヤレスゲート (480円プラン) | 445円 | 584円 | - | 250Kbps |
Wonderlink (F使い放題700 ※1GBの高速通信付き) | 1,580円 | - | - | 700Kbps |
UQ mobile (データ無制限プラン) (データ無制限+音声通話プラン) | 1,980円 | - | 2,680円 | 500Kbps |
楽天モバイルの3.1GBプランを他社と比較!
楽天モバイルでは100MBのオマケ付きで3.1GBとなっていますが、他社比較では3GBプランで比較しました!
格安SIMの激戦容量帯である3GB系プラン他社でも沢山扱っていますね!
楽天モバイルの利用料金はデータのみが900円、データ+SMSが1,020円、音声通話SIMが1,600円と3GB帯で平均的な価格に収まっています。が、楽天モバイルはオマケの100MB付きなのでちょっぴりお得感が高い!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
IIJmio(ドコモ回線) | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
IIJmio(au回線) | - | 900円 | 1,600円 |
DMMモバイル | 850円 | 1,000円 | 1,500円 |
NifMo | 900円 | 1,050円 | 1,600円 |
エキサイトモバイル | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
BIGLOBE SIM | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
UQmobile | 980円 | - | 1,680円 |
DTI SIM | 840円 | 990円 | 1,490円 |
楽天モバイル (3.1GB) | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
OCNモバイルONE | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 |
FREETEL SIM | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
b-mobile S (ソフトバンク回線) | 1,580円 | - | - |
LINEモバイル (コミュニケーションプラン) | - | 1,110円 | 1,690円 |
LINEモバイル (MUSIC+プラン) | - | 1,810円 | 2,390円 |
mine(ドコモ回線) | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
mine(au回線) | 900円 | 1,020円 | 1,510円 |
U-mobile | 900円 | 1,050円 | 1,580円 |
nuroモバイル | 900円 | 1,050円 | 1,800円 |
ロケットモバイル | 840円 | 990円 | 1,400円 |
nuroモバイル | 1,300円 | 1,450円 | 2,000円 |
GMOとくとくBB SIM | 880円 | 1,030円 | - |
hi-ho | 933円 | 1,073円 | 1,633円 |
インターリンクLTE SIM | 1,600円 | 1,710円 | - |
ASAHIネット LTE(ANSIM) | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
楽天モバイルの5GBプランを他社と比較!
楽天モバイルの5GBプランはデータのみが1,450円、データ+SMSが1,570円、音声通話SIMが2,150円で他社と比較して若干割高な印象!
他社でも5GBプランを扱っている場合が多いので、利用料金だけでは無く楽天モバイルのサービスもチェックしてから利用価値が有るか判断しましょう!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
DMMモバイル | 1,210円 | 1,360円 | 1,910円 |
DTI SIM | 1,220円 | 1,370円 | 1,920円 |
楽天モバイル | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 |
LINEモバイル (コミュニケーションプラン) | - | 1,640円 | 2,220円 |
LINEモバイル (MUSIC+プラン) | - | 2,140円 | 2,720円 |
mine | 1,580円 | 1,700円 | 2,280円 |
U-mobile | 1,480円 | 1,630円 | 1,980円 |
ロケットモバイル | 1,200円 | 1,350円 | 1,800円 |
nuroモバイル | 1,300円 | 1,450円 | 2,000円 |
LinksMate | - | 1,500円 | 2,100円 |
楽天モバイルの10GBプランを他社と比較!
楽天モバイルの10GBプランではデータのみが2,260円、データ+SMSが2,380円、音声通話SIMが2,150円!他社と利用料金を比較しても利用料金は非常に頑張っている印象!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
DMMモバイル | 2,190円 | 2,340円 | 2,890円 |
DTI SIM | 2,100円 | 2,250円 | 2,800円 |
楽天モバイル | 2,260円 | 2,380円 | 2,960円 |
LINEモバイル (コミュニケーションプラン) | - | 2,640円 | 3,220円 |
LINEモバイル (MUSIC+プラン) | - | 2,940円 | 3,520円 |
mine | 2,520円 | 2,640円 | 3,220円 |
nuroモバイル | 2,300円 | 2,450円 | 2,000円 |
LinksMate | - | 2,500円 | 3,000円 |
IIJmio | 2,560円 | 2,700円 | 3,260円 |
OCNモバイルONE | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 |
楽天モバイルの20GBプランを他社と比較!
楽天モバイルの20GBプランではデータのみが4,050円、データ+SMSが4,170円、音声通話SIMが4,750円!楽天モバイルは高容量プランになるほどお徳なのか?!他社と比較して非常に低価格で20GBプランを利用可能ですね!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
DMMモバイル | 3,980円 | 4,130円 | 4,680円 |
DTI SIM | 4,850円 | 5,000円 | 5,550円 |
楽天モバイル | 4,050円 | 4,170円 | 4,750円 |
LinksMate | - | 4,200円 | 4,800円 |
BIGLOBE SIM | 4,500円 | 4,620円 | 5,200円 |
FREETEL SIM | 4,870円 | 5,020円 | 5,570円 |
OCNモバイルONE | 4,150円 | 4,270円 | 4,680円 |
イオンモバイル | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 |
エキサイトモバイル | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 |
楽天モバイルの30GBプランを他社と比較!
楽天モバイルの30GBプランではデータのみが5,450円、データ+SMSが5,520円、音声通話SIMが5,450円!こちらも20GBプランと同様に高容量で利用料金の安さに強み有り!
MVNO | データのみ | データ+SMS | 音声通話SIM |
---|---|---|---|
楽天モバイル | 5,450円 | 5,570円 | 6,150円 |
LinksMate | - | 5,400円 | 6,000円 |
BIGLOBE SIM | 6,750円 | 6,870円 | 7,450円 |
FREETEL SIM | 6,980円 | 7,130円 | 7,680円 |
OCNモバイルONE | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 |
イオンモバイル | 5,380円 | 5,520円 | 6,080円 |
エキサイトモバイル | 5,980円 | 6,120円 | 6,680円 |
楽天モバイルの利用料金は”サービス込み”で考えよう!
楽天モバイルの10GBプラン以降の大容量プランは非常に低価格となっており、次のページで解説しますが家族とデータ容量を分け合う「データシェア」でも活用出来そうですね!
ちらっとデータシェアのお話をしましたが、利用料金が他社と似たり寄ったりな格安SIMでは、「サービス内容も含めて検討する事」が非常に重要です。
次のページでは楽天モバイルのサービス内容をまとめているので是非チェックしてみて下さいね!
今すぐ楽天モバイルの公式サイトを確認したい方は以下からどうぞ!