ALLDOCUBE iPlay 30(Helio P60)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | ALLDOCUBE iPlay 30 |
| 型番/別名 | T1012 |
| 発売年 | 2020年10月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | ALLDOCUBE |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | CDMA: W-CDMA:1 / 2 / 5 / 8 TD-SCDMA:34 / 39 |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB TD-LTE:38 / 39 / 40 / 41 |
| 5G NR | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 10.5インチ/液晶 |
| 解像度 | 1,920×1,200(FHD) |
| 画素密度 | 216ppi/ドットの粗さが気になるかも |
| サイズ | 高さ:258.3mm 横幅:159.4mm 厚さ:8.2mm |
| 重さ | 510g |
| 本体色 | ブラック系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 10 |
| CPU(SoC) | MediaTek Helio P60 |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約165,000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量128GB |
| ストレージカード | MicroSD対応(最大256GB) |
| カメラ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ ①8MP(メイン) |
| インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:5MP(メイン) |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、BDS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 非対応 非公表 顔認証:対応 非対応 非公表 |
| センサー | 近接センサ、調光センサ |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
| イヤホンジャック | あり |
| NFC | 非対応 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 7,000mAh |
| 充電 | 有線充電:10W(5V/2A) ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |