HUAWEI P40 Pro+(Kirin 990)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | P40 Pro+
|
| 発売年 | 2020年6月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | Huawei |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 4G LTE | FDD LTE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 TDD LTE : 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
| 5G NR | Sub6:n1 / n3 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78 / n79 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| SIMサイズ・スロット | Nano SIM×2 または Nano SIM+NMカード+eSIM |
| ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 eSIM対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 6.58インチ/有機EL/画面占有率非公表 90Hzパネル |
| 解像度 | 2,640×1,200/WUXGA+ |
| 画素密度 | 441ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ:158.2mm 横幅:72.6mm 厚さ:9mm |
| 重さ | 226g |
| 本体色 | ブラック系/ホワイト系 |
| システム仕様 | |
| OS | EMUI 10.1 Android 10ベース |
| CPU(SoC) | HiSilicon Kirin 990 |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約457,000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ8GB+容量512GB |
| ストレージカード | NMカード対応/最大256GB/片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | ペンタカメラ ①50MP(メイン、f/1.9) ②40MP(超広角、f/1.8) ③12MP(望遠、f/2.4) ④8MP(ペリスコープ望遠、f/4.4) ⑤ToFセンサー ズーム倍率:光学10倍、20倍ハイブリッド、最大100倍 AI:対応 ナイトモード:対応 手ぶれ補正:対応 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| インカメラ | パンチホール式インカメラ 32MP(f/2.2)+ToF AI:対応 オートフォーカス:対応 手ぶれ補正:対応 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 非対応 非公表● 顔認証:対応 非対応 非公表 |
| センサー | 指紋認証(画面内蔵)、顔認証、加速度センサ、環境光センサ、近接センサ、色温度センサ、ジェスチャーセンサ、ジャイロ、コンパス、赤外線 |
| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 4,200mAh |
| 充電 | 有線充電:40W ワイヤレス充電:40W ワイヤレス逆充電:27W |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
| スペック詳細記事 | HUAWEI P40 Pro/Pro+のスペック、対応バンド、価格、特徴まとめ! |