Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen(Helio P22T)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | Lenovo Tab M10 HD |
型番/別名 | Wi-Fi:ZA6W0126JP LTE:ZA6V0168JP |
発売年 | 2020年11月 |
発売地域 | 日本:SIMフリー |
メーカー・ブランド | Lenovo |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | W-CDMA:1 / 6 / 8 /1 9 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 8 / 19 / 28 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
SIMサイズ・スロット | シングルスロット(Nano SIM) |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 10.1インチ/液晶/画面占有率約85% |
解像度 | 1,280×800(HD) |
画素密度 | 149ppi/ドットの粗さが気になるかも |
サイズ | 高さ:149.38mm 横幅:241.54mm 厚さ:8.25mm |
重さ | 約420g |
本体色 | ブラック系 |
システム仕様 | |
OS | Android 10 |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P22T |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約105,000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ2GB+容量32GB |
ストレージカード | MicroSD対応(最大256GB) |
カメラ | |
背面カメラ | シングルカメラ ①8MP(メイン) |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:5MP(メイン) |
機能仕様 | |
GPS | Wi-Fi:GPS、GLONASS LTE:GPS、A-GPS、GLONASS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 非対応 非公表● 顔認証:対応 非対応 非公表 |
センサー | 加速度センサ、光センサ、近接センサ |
防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | 非対応 |
その他機能 | スピーカータイプ:デュアルスピーカー |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非対応 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 |