Rakuten Hand 5G(Snapdragon 480)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Rakuten Hand 5G ![]() |
| 発売年 | 2022年2月 |
| 発売地域 | 日本:楽天モバイル |
| メーカー・ブランド | Tinno Mobile |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 19 |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 TD-LTE:38 / 40 / 41 / 42 |
| 5G NR | Sub6:n77 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | バージョン:5.1 コーデック:非公表 |
| SIMサイズ・スロット | デュアルSIM(eSIM×2) |
| ネットワーク関連備考 | eSIM対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | サイズ:5.1インチ 材質:有機EL 画面占有率:非公表 形状:パンチホール(中央)/エッジあり 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
| 解像度 | 解像度:1,520×720(HD+) 画面比率:19:9 |
| 画素密度 | 330ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ:138mm 横幅:63mm 厚さ:9.5mm |
| 重さ | 134g |
| 本体色 | ブラック、ホワイト、レッド |
| システム仕様 | |
| OS | Android 11 |
| CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 480 |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:約280,000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量128GB |
| ストレージカード | 非対応 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | デュアルカメラ ①6,400万画素(メイン、f/1.8) ②200万画素(深度測定カメラ) 手ぶれ補正:非対応 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| インカメラ | パンチホール式インカメラ 画素数:1,600万画素(メイン、f/2.0) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS対応(詳細規格は非公表) |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
| センサー | 赤外線センサー:非対応 加速度センサー:非公表 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:非公表 電子コンパス:非公表 光センサー:非公表 |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 耐衝撃:非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 2,630mAh |
| 充電 | 有線充電:対応(規格非公表) ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非公表 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | 【公式サイト】 |
| スペック詳細記事 | Rakuten Hand 5Gのスペック・対応バンドまとめ |
