Ulefone T2(Helio P70)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | Ulefone T2 ![]() |
型番/別名 | T2 |
発売年 | 2019年8月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | Ulefone |
備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | WCDMA:1/2/4/5/8 TDSCDMA:B34/B39 CDMA EVDO:BC0/BC1 |
4G LTE | TE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
ネットワーク関連備考 | DSDV対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 6.7インチ/液晶/ノッチあり/画面占有率93.9% |
解像度 | 2280×1080/FHD+/19:9 |
画素密度 | 376ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ167.6mm 横幅80.3mm 厚さ8.65mm |
重さ | 197.2g |
本体色 | Bordeaux Red / Glacier Blue |
システム仕様 | |
OS | Android 9 |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P70 |
AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約145000点、GPUスコア約35000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ6GB+容量128GB |
ストレージカード | MicroSD対応/最大256GB/片方のSIMスロット共用 |
カメラ | |
背面カメラ | 16MP+8MP F値:1.8 |
インカメラ | 8MP F値:1.8 |
カメラ備考 | 絞り、パノラマ、プロフェッショナル、モノクロ |
機能仕様 | |
GPS | GPS、GLONASS、BDS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 4200mAh |
充電 | 有線充電:18W(9V/2A) ワイヤレス充電:10W |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 |