Blackview BV9100(Helio P35)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Blackview BV9100
|
| 型番/別名 | BV9100 |
| 発売年 | 2019年8月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | Blackview |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/40/66 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ/液晶(JDI)/画面占有率84.5% |
| 解像度 | 2340×1080/FHD+/19:5:9 |
| 画素密度 | 409ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 高さ171.28mm 横幅80.2mm 厚さ19.45mm |
| 重さ | 408g |
| 本体色 | ブラック系/シルバー系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9 |
| CPU(SoC) | Mediatek Helio P35/MT6765 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考):総合スコア86000点、3Dスコアが13000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB LPDDR4X/EMMC5.1 |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大128GB/片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 16MP+0.3MP IMX298 + GC0310 F値:2.0+2.0 |
| インカメラ | 16MP S5K3P9 F値:2.0 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
| センサー | 指紋認証(側面)、顔認証、加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68 IP69K |
| イヤホンジャック | あり |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) |
| その他機能 | MIL-STD-810G準拠 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 13000mAh |
| 充電 | 有線充電:30W(5V/6A) |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |