ALLDOCUBE iNote(Helio P90)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | iNote |
発売年 | 2022年6月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | ALLDOCUBE |
備考 | 4G LTE対応タブレット |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | W-CDMA:1 / 2 / 5 / 8 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 TD-LTE:34 / 39 |
5G NR | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン:5.0 コーデック:非公表 |
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:10.5インチ 材質:液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
解像度 | 解像度:1,920×1,280(WUXGA+) 画面比率:3:2 |
画素密度 | 220ppi/ドットの粗さが気になるかも |
サイズ | 長辺:246mm 短辺:172mm 厚さ:7.95mm |
重さ | 非公表 |
本体色 | ブラック系 |
システム仕様 | |
OS | Cube OS Android 11ベース |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P90 |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:約210,000 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ8GB+容量128GB |
ストレージカード | MicroSDカード対応(最大2TB) ※片方のSIMスロットと共用 |
カメラ | |
背面カメラ | シングルカメラ ①800万画素(メイン) 手ぶれ補正:非公表 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:500万画素(メイン) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非公表 顔認証:非公表 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:対応 近接センサー:非対応 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:非公表 光センサー:対応 |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非公表 耐衝撃:非公表 |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC:非公表 FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |
その他機能 | クアッドスピーカー搭載 スタイラスペン対応 外付けキーボード対応 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 7,500mAh |
充電 | 有線充電:18W(9V/2A) ワイヤレス充電:非公表 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | 【公式サイト】ALLDOCUBE iNote – 51cube.com |
スペック詳細記事 | ALLDOCUBE iNoteのスペック・対応バンドまとめ |