ALLDOCUBE iPlay 60(UNISOC T606)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | ALLDOCUBE iPlay 60 ![]() |
| 発売年 | 2023年11月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | ALLDOCUBE |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28a TD-LTE:38 / 40 / 41 |
| 5G NR | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | バージョン:5.0 コーデック:非公表 |
| SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | サイズ:10.95インチ 材質:液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
| 解像度 | 解像度:2,000×1,200 |
| 画素密度 | 213ppi/ドットの粗さが気になるかも |
| サイズ | 長辺:259.1mm 短辺:163.7mm 厚さ:7.95mm |
| 重さ | 520g |
| 本体色 | シルバー系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 13 |
| CPU(SoC) | UNISOC T606 |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:約237,000 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量128GB |
| ストレージカード | MicroSDカード対応(最大512GB) ※専用スロットあり |
| カメラ | |
| 背面カメラ | トリプルカメラ ①1,600万画素(メイン) ②200万画素(広角) ③200万画素(マクロ) 手ぶれ補正:非公表 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:500万画素(メイン) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU) |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非公表 顔認証:非公表 |
| センサー | 赤外線センサー:非対応 加速度センサー:対応 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:非公表 電子コンパス:非公表 光センサー:対応 |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非対応 耐衝撃:非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | 非公表 |
| その他機能 | Widevine L1サポート 4スピーカー搭載 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 7,000mAh |
| 充電 | 有線充電:18W ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
| スペック詳細記事 | ALLDOCUBE iPlay 60のスペック・対応バンドまとめ!タブレットでは珍しいトリプルカメラ搭載のタブレット! |
