Blackview BV4900 Pro(Helio P22)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | BV4900 Pro
|
| 発売年 | 2020年11月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | Blackview |
| 備考 | AliExpreessにて日本語対応記載あり |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 7 / 8 / 20 TD-LTE:40 |
| 5G NR | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
| ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 5.7インチ/液晶/画面占有率75.8% |
| 解像度 | 1,440×720(HD+) 画面比率 18:9 |
| 画素密度 | 283ppi/ドットの粗さが気になるかも |
| サイズ | 高さ:157.5mm 横幅:78.1mm 厚さ:13.7mm |
| 重さ | 261g |
| 本体色 | ブラック系/グリーン系/オレンジ系/イエロー系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 10 |
| CPU(SoC) | MediaTek Helio P22 |
| AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約100,000点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
| ストレージカード | MicroSD対応(最大128GB) ※片方のSIMスロットと共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | トリプルカメラ ①13MP(メイン、S5K4E2) ②非公表 ③非公表 その他詳細非公表 |
| インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:5MP(メイン) その他詳細非公表 |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、GLONASS、BDS、GALILEO |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非対応 顔認証:対応 |
| センサー | 顔認証、加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68 MIL-STD-810G |
| イヤホンジャック | あり(本体上部・キャップ付き) |
| NFC | 対応(ただしFeliCa/おサイフケータイ非対応) |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 5,580mAh |
| 充電 | 有線充電:対応(規格非公表) ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非公表 |
| ポート | Micro USB |
| スペック表のソース | |
| 参照元 |
【AliExpress】Blackview BV4900 Pro |
| スペック詳細記事 | Blackview BV4900 Proのスペックまとめ!約2.1万円の格安エントリー・タフネススマホ! |