Blackview BV9600(Helio P70)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | Blackview BV9600 |
型番/別名 | BV9600 |
発売年 | 2019年7月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | Blackview |
備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 日本語対応不明!情報求む! |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | WCDMA(3G): B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA: B34/B39 CDMA: BC0/BC1 |
4G LTE | FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28a/28b/66 TDD:34/38/39/40/41 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 6.21インチ/有機EL |
解像度 | 2248×1080/FHD+/画面比率19:9 |
画素密度 | 401ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ162.9mm 横幅81.4mm 厚さ12.85mm |
重さ | 268g |
本体色 | グレー系、シルバー系 |
システム仕様 | |
OS | Android 9.0 |
CPU(SoC) | MediaTek Helio P70(MT6771T) |
AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約145000点、GPUスコア約35000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
ストレージカード | MicroSD対応/最大128GB/片方のSIMスロット共用 |
カメラ | |
背面カメラ | 16MP+0.3MP S5K3P8SX15-FGX9 + GC0310 F値:2.0+2.0 AI:対応 |
インカメラ | 8MP SONY IMX134 |
カメラ備考 | AIボケアルゴリズム搭載 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、GLONASS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス、空気圧 |
防水/防塵・タフネス等級 | IP68、IP69K |
イヤホンジャック | なし |
NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) FMラジオ |
その他機能 | MIL-STD-810G準拠 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 5580mAh |
充電 | 有線充電:24W(12V/2A) ワイヤレス充電:対応 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 |