Samsung Galaxy A40(Exynos 7904)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Galaxy A40 | 
| 型番/別名 | SM-A405F/DS, SM-A405FN/DS | 
| 発売年 | 2019年4月, 今月発売 , 日本では未発売 | 
| メーカー・ブランド | Samsung | 
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| 4G LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ | 
| ネットワーク関連備考 | VoLTE | 
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 5.9インチ, 有機ELディスプレイ | 
| 解像度 | 1080 x 2340px (フルHD+), アスペクト比19.5:9 | 
| 画素密度 | とても高い(5cm離れる前にドットが識別できなくなる), 437ppi | 
| サイズ | 144.4 x 69.2 x 7.9mm , 画面占有率: 85.5% | 
| 重さ | 140g | 
| 本体色 | ブラック, ホワイト, ブルー, コーラル | 
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 (Pie) , One UI | 
| CPU(SoC) | Exynos 7904 | 
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考):総合スコア105000点、3Dスコアが23000点  | 
											
| メモリ/保存容量 | |
| ストレージカード | 64GB, sd_card microSD最大512GBまで | 
| カメラ | |
| 背面カメラ | 16 + 5MP, F値/1.7  デュアルカメラ, PDAF, LEDフラッシュ  | 
											
| インカメラ | 25MP , F値/2.0 | 
| カメラ備考 | 最大画素数: 1080p 最大fps: 30fps | 
| 機能仕様 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| センサー | 指紋認証センサ, 加速度センサ, 近接センサ, ジャイロ, コンパス, 顔認証ロック, ANT+ | 
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 | 
| イヤホンジャック | あり | 
| NFC | NFC, FMラジオ | 
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 3100mAh | 
| 充電 | 15W急速充電 | 
| ポート | Type-C 1.0 | 
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |
| その他情報 | Array |