Blackview Tab 70 WiFi(Rockchip RK3562)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | Blackview Tab 70 WiFi |
発売年 | 2024年1 |
発売地域 | 海外、日本 |
メーカー・ブランド | Blackview |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | 非対応 |
4G LTE | 非対応 |
5G NR | 非対応 |
Wi-Fi | 2.4Ghz / 5Ghz |
Bluetooth | 対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:10.1インチ 材質:液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
解像度 | 1,200×800 |
画素密度 | 142ppi/ドットの粗さが気になるかも |
サイズ | 高さ:非公表 横幅:非公表 厚さ:9.9mm |
重さ | 520.5g |
本体色 | ブラック系、グレー系 |
システム仕様 | |
OS | DokeOS_3.0 Android 13ベース |
CPU(SoC) | Rockchip RK3562 |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア:約150,000 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
ストレージカード | 非公表 |
カメラ | |
背面カメラ | シングルカメラ ①500万画素(メイン) 手ぶれ補正:非公表 センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:200万画素(メイン) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:非公表 |
機能仕様 | |
GPS | 非公表 |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:非公表 顔認証:非公表 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:非公表 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:非公表 電子コンパス:非公表 光センサー:非公表 |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非公表 耐衝撃:非公表 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | 非公表 |
その他機能 | デュアルスピーカー搭載 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 6,580mAh |
充電 | 有線充電:対応 ワイヤレス充電:非公表 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | |
スペック詳細記事 | Blackview Tab 70 WiFiのスペックまとめ!Widevine L1対応のエントリー10.1型タブレット |