CUBOT Quest(Helio P22)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Quest |
| 発売年 | 2019年5月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | CUBOT |
| 備考 | 日本語対応 Googleサービス対応 日本のスマホと変わらない使い心地 |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G LTE | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | DSDV対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 5.5インチ/液晶(IPS) |
| 解像度 | 1440×720/HD+/画面比率18:9 |
| 画素密度 | 293ppi ドットの粗さが気になるかも |
| サイズ | 高さ157mm 横幅73.7mm 厚さ8.8mm |
| 重さ | 実測212g |
| 本体色 | ブラック系/レッド系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0 |
| CPU(SoC) | MediaTek Helio P22/MT6762 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(実機):総合スコア79873点、3Dスコアが12819点 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大128GB 片方のSIMスロット共用 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 12MP+2MP 2カメラ仕様 SONY IMX 486 F値1.8 PDAF |
| インカメラ | 8MP 1カメラ仕様 |
| カメラ備考 | 最大画素数/720P 最大FPS/30FPS |
| 機能仕様 | |
| GPS | GPS、A-GPS |
| 生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 非対応 非公表● 顔認証:対応 非対応 非公表 |
| センサー | 指紋認証(背面)、顔認証、加速度センサ、近接センサ、ジャイロ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | IP68 水没しても壊れない |
| イヤホンジャック | 無し |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) FMラジオ |
| その他機能 | カスタムボタン×1 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 充電 | 有線充電:10W(5V/2A) ワイヤレス充電:非対応 |
| ポート | USB Type-C |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |