OPPO A9(Helio P70)
| 製品情報 | |
|---|---|
| 端末名 | Oppo A9 |
| 発売年 | 2019年4月 |
| 発売地域 | 海外:SIMフリー |
| メーカー・ブランド | OPPO |
| 対応バンド・周波数・ネットワーク | |
| 3G | 非公表 |
| 4G LTE | 非公表 |
| 5G NR | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
| ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
| 本体仕様 | |
| ディスプレイ | 6.53インチ/IPS/19.5:9 |
| 解像度 | 2340×1080/FHD+/占有率90.70% |
| 画素密度 | 395ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
| サイズ | 162×76.1×8.3mm |
| 重さ | 190g |
| 本体色 | グリーン系、ホワイト系、パープル系 |
| システム仕様 | |
| OS | Android 9.0/ColorOS 6 |
| CPU(SoC) | Mediatek Helio P70 |
| AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考):総合スコア145280点、GPUスコア35016 |
| メモリ/保存容量 | |
| 組み合わせ | メモリ6GB+容量128GB |
| ストレージカード | MicroSD対応/最大256GB |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 16MP+2MP/2カメラ仕様 |
| インカメラ | 16MP/1カメラ仕様 F値2.0 |
| カメラ備考 | 最大画素数/1080P、最大FPS/30FPS |
| 機能仕様 | |
| GPS | A-GPS、GLONASS、BDS |
| センサー | 指紋認証(背面)、顔認証、加速度センサ、近接センサ、コンパス |
| 防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| NFC | NFC(FeliCa非対応/おサイフケータイ非対応) 、FMラジオ |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 4020mAh |
| 充電 | 有線充電 |
| ポート | Micro USB |
| スペック表のソース | |
| 参照元 | |