OPPO K9 Pro(Dimensity 1200)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | K9 Pro |
型番/別名 | PEYM00 |
発売年 | 2021年11月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | OPPO |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | CDMA2000:BC0 W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 28 TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
5G NR | Sub6:n1 / n28 / n41 / n77 / n78 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン:5.2 コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC / LHDC |
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:6.43インチ 材質:有機EL 画面占有率:91.7% 形状:パンチホール(左上) 最大リフレッシュレート:120Hz 最大タッチサンプリングレート:180Hz |
解像度 | 解像度:2,400×1,080(FHD+) 画面比率:20:9 |
画素密度 | 411ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ:158.7mm 横幅:73.5mm 厚さ:8.5mm |
重さ | 180g |
本体色 | ブラック系、シルバー系、ブルー系 |
システム仕様 | |
OS | ColorOS 11.3 Android 11ベース |
CPU(SoC) | MediaTek Dimensity 1200 |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約600,000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ8GB+容量128GB メモリ12GB+容量256GB |
ストレージカード | 非対応 |
カメラ | |
背面カメラ | トリプルカメラ ①6,400万画素(メイン、f/1.7) ②800万画素(超広角、119°、f/2.2) ③200万画素(マクロ、4cm、f/2.4) |
インカメラ | パンチホール式インカメラ 画素数:1,600万画素(メイン、f/2.4) |
機能仕様 | |
GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:非公表 耐衝撃:非公表 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:非対応 |
その他機能 | ステレオスピーカー搭載 冷却機構搭載 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
充電 | 有線充電:60W ワイヤレス充電:非公表 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | 【公式サイト】OPPO K9 Pro – oppo.com |
スペック詳細記事 | OPPO K9 Proのスペック・対応バンドまとめ |