Vivo Z3x(Snapdragon 660)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | vivo Z3x |
発売年 | 2019年4月 |
発売地域 | 海外:SIMフリー |
メーカー・ブランド | Vivo |
備考 | 日本語対応不明!情報求む! |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | 1/5/8/34/39/BC0 |
4G LTE | 1/3/5/8/34/38/39/40/41 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 対応 |
SIMサイズ・スロット | NanoSIM×2 |
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | 6.26インチ/液晶(TFT)/画面占有率90% |
解像度 | 2280×1080/FHD+/画面比率19:9 |
画素密度 | 403ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ154.81mm 横幅75.03mm 厚さ7.89mm |
重さ | 150g |
本体色 | ブラック系/レッド系/パープル系 |
システム仕様 | |
OS | Android 9.0/Funtouch OS 9 |
CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 660 |
AnTuTuベンチマーク | AnTuTu(参考値):総合スコア約135000点、GPUスコア約30000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
ストレージカード | MicroSD対応/最大256GB/片方のSIMスロット共用 |
カメラ | |
背面カメラ | 13MP+2MP/2カメラ仕様 F値2.2 |
インカメラ | 16MP/1カメラ仕様 F値2.0 |
カメラ備考 | 最大画素数/1080P、最大FPS/30FPS |
機能仕様 | |
GPS | A-GPS、GLONASS、BDS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロ(仮想)、コンパス |
防水/防塵・タフネス等級 | 非対応 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | FMラジオ |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 3260mAh |
充電 | 有線充電 |
ポート | Micro USB |
スペック表のソース | |
参照元 |