AQUOS sense4 やさしいスマホ2(Snapdragon 720G)
製品情報 | |
---|---|
端末名 | AQUOS sense4 やさしいスマホ2 ![]() |
型番/別名 | SH-M15PS |
発売年 | 2021年8月 |
発売地域 | 日本:SIMフリー |
メーカー・ブランド | SHARP |
備考 | イオンモバイル専売モデル AQUOS Sense4の姉妹品 |
対応バンド・周波数・ネットワーク | |
3G | W-CDMA:1 / 5 / 6 / 8 / 19 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 TD-LTE:39 / 41 |
5G NR | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4Ghz / 5Ghz |
Bluetooth | バージョン:5.1 コーデック:非公表 |
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) |
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 |
本体仕様 | |
ディスプレイ | サイズ:5.8インチ 材質:IGZO液晶 画面占有率:非公表 形状:ノッチ(水滴) 最大リフレッシュレート:非公表 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
解像度 | 解像度:2,280×1,080(FHD+) 画面比率:19:9 |
画素密度 | 435ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ:148mm 横幅:71mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 177g |
本体色 | シルバー系 |
システム仕様 | |
OS | Android 11 |
CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 720G |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約275,000点 |
メモリ/保存容量 | |
組み合わせ | メモリ4GB+容量64GB |
ストレージカード | MicroSDカード対応(最大1TB) ※片方のSIMスロットと共用 |
カメラ | |
背面カメラ | トリプルカメラ ①1,200万画素(メイン、f/2.0) ②1,200万画素(超広角、f/2.4) ③800万画素(望遠、f/2.4) その他詳細非公表 |
インカメラ | 水滴ノッチ式インカメラ 画素数:800万画素(メイン、f/2.0) その他詳細非公表 |
機能仕様 | |
GPS | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 耐衝撃:非公表 |
イヤホンジャック | あり |
NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 4,570mAh |
充電 | 有線充電:対応(規格非公表) ワイヤレス充電:非対応 逆充電:非公表 |
ポート | USB Type-C |
スペック表のソース | |
参照元 | |
スペック詳細記事 | AQUOS sense4 やさしいスマホ2のスペック・対応バンドまとめ |